★全国文明县城  ★国家卫生城市  ★国家园林县城  ★西部百强县
您当前浏览位置:首页>政务公开>政府部门直属机构信息公开目录>贺兰县交通局>信息公开目录>预决算公开>部门预算

交通运输局2016年财政预算支出明细表

索引号 640122-129/2016-06206 文 号 发布日期 2016-12-21
发布机构 贺兰县交通运输局 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属"五公开" 关 键 词
交通运输局2016年财政预算支出明细表
                          单位:万元
科目代码     单位名称(科目) 当年预算数 项目内容   工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 其他资本性支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 11
      贺兰县交通运输局 1264.22   1264.22 89.49 14.78 48.95 200 0 0 911
        贺兰县交通运输局本级 1264.22   1264.22 89.49 14.78 48.95 200 0 0 911
201         一般公共服务支出 0.6   0.6 0 0.6 0 0 0 0 0
  29         群众团体事务 0.6   0.6 0 0.6 0 0 0 0 0
    01         行政运行(群众团体事务) 0.6   0.6 0 0.6 0 0 0 0 0
  201   29   01           工会经费 0.6   0.6 0 0.6 0 0 0 0 0
208         社会保障和就业支出 52.92   52.92 19.1 0 33.82 0 0 0 0
  03         财政对社会保险基金的补助 19.1   19.1 19.1 0 0 0 0 0 0
    01         财政对基本养老保险基金的补助 18.37   18.37 18.37 0 0 0 0 0 0
  208   03   01           养老保险 18.37   18.37 18.37 0 0 0 0 0 0
    02         财政对失业保险基金的补助 0.14   0.14 0.14 0 0 0 0 0 0
  208   03   02           失业保险 0.14   0.14 0.14 0 0 0 0 0 0
    04         财政对工伤保险基金的补助 0.33   0.33 0.33 0 0 0 0 0 0
  208   03   04           工伤保险 0.33   0.33 0.33 0 0 0 0 0 0
    05         财政对生育保险基金的补助 0.26   0.26 0.26 0 0 0 0 0 0
  208   03   05           生育保险 0.26   0.26 0.26 0 0 0 0 0 0
  05         行政事业单位离退休 33.82   33.82 0 0 33.82 0 0 0 0
    99         其他行政事业单位离退休支出 33.82   33.82 0 0 33.82 0 0 0 0
  208   05   99           离退休人员工资 30.33   30.33 0 0 30.33 0 0 0 0
        99           生活补助(遗属生活费) 3.49   3.49 0 0 3.49 0 0 0 0
210         医疗卫生与计划生育支出 10.87   10.87 10.87 0 0 0 0 0 0
  05         医疗保障 10.87   10.87 10.87 0 0 0 0 0 0
    01         行政单位医疗 5.25   5.25 5.25 0 0 0 0 0 0
  210   05   01           财政补助医疗保险 5.25   5.25 5.25 0 0 0 0 0 0
    03         公务员医疗补助 5.62   5.62 5.62 0 0 0 0 0 0
  210   05   03           公务员医疗补助 5.62   5.62 5.62 0 0 0 0 0 0
211         节能环保支出 100   100 0 0 0 0 0 0 100
  04         自然生态保护 100   100 0 0 0 0 0 0 100
    02         农村环境保护 100   100 0 0 0 0 0 0 100
  211   04   02           农业与农村类 100 洁净工程农村道路环境整治 100 0 0 0 0 0 0 100
213         农林水支出 300   300 0 0 0 0 0 0 300
  01         农业 300   300 0 0 0 0 0 0 300
    42         农村道路建设 300   300 0 0 0 0 0 0 300
  213   01   42           农业与农村类 300 人大政协提案议案农村道路建设项目。 300 0 0 0 0 0 0 300
214         交通运输支出 792.26   792.26 59.52 14.18 7.56 200 0 0 511
  01         公路水路运输 81.26   81.26 59.52 14.18 7.56 0 0 0 0
    01         行政运行(公路水路运输) 81.26   81.26 59.52 14.18 7.56 0 0 0 0
  214   01   01           在职人员工资(统发) 67.08   67.08 59.52 0 7.56 0 0 0 0
        01           一般公用支出(综合定额项目) 5.16   5.16 0 5.16 0 0 0 0 0
        01           办公用房取暖费 1.02   1.02 0 1.02 0 0 0 0 0
        01           公共管理类 8 项目前期工作经费3万元,交通战备办公经费5万元。 8 0 8 0 0 0 0 0
  99         其他交通运输支出 711   711 0 0 0 200 0 0 511
    01         公共交通运营补助 200   200 0 0 0 200 0 0 0
  214   99   01           社会服务类 200 公交运营补助。 200 0 0 0 200 0 0 0
    99         其他交通运输支出 511   511 0 0 0 0 0 0 511
  214   99   99           农业与农村类 511 1、上级补助基数中成品油价格税收返还(取消养路费收费补助)安排全县农村公路养护经费151万。2、农村税费改革转移支付交通事业费安排农村公路养护经费210万元。3、用非税收入(治理超限超载)安排:全县农村公路安全隐患整治经费150万元。 511 0 0 0 0 0 0 511
221         住房保障支出 7.57   7.57 0 0 7.57 0 0 0 0
  02         住房改革支出 7.57   7.57 0 0 7.57 0 0 0 0
    01         住房公积金 7.57   7.57 0 0 7.57 0 0 0 0
  221   02   01           住房公积金 7.57   7.57 0 0 7.57 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页
附件下载