填报单位(盖章) | 贺兰县汽车运输有限公司 | 企业组织机构代码: | 91640122227960321F | 登记注册地: | 贺兰县马家寨109国道西侧宁夏宏兴石油有限责任公司院内 | |||||||||||
填报人: | 李玉霞 | 联系电话: | 0951-8861588 | 填报日期: | 2018-3-6 | |||||||||||
序号 | 车辆信息 | 运营信息 | 燃料消耗总量 | |||||||||||||
车牌号 | 营运证号 | 车辆厂牌 | 车辆型号 | 车龄(年) | 车长(毫米) | 发动机功率(千瓦) | 燃料类型 | 变更情况 | 标台数 | 实际运营天数 | 全年行驶里程(公里) | 汽油 (升) | 柴油 (升) | 天然气 (立方米) | LPG(升) | |
1 | 宁A91267 | 黄海牌 | DD6109S25 | 7.0 | 10490 | 155.00 | 天然气 | 无变更 | 1.3 | 90 | 20,160.00 | 8,184.96 | ||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 8,184.96 | 0.00 |
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。 负责人签名: 王兴明 日期: 2018年3月1日 | ||||||||||||||||
填表说明: | 1.本表由城市公交企业填写,统计期为每年的1月1日到12月31日; | |||||||||||||||
2.“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数; | ||||||||||||||||
3.“燃料类型”主要分为以下几类:汽油、柴油、LPG、天然气、双燃料(分品种油品和LPG\天然气)、混合动力(电和分品种油品)等; | ||||||||||||||||
4.“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“停运”、“恢复运营”、“过户转出”、“报废”,无变更则标“-”; | ||||||||||||||||
5.“实际运营天数”填写车辆在本年度实际运营的天数; | ||||||||||||||||
6.“标台数”根据车长按以下系数折算: | ||||||||||||||||
车长(米) >3-5 >5-7 >7-10 >10-13 >13-16 >16-18 >18 双层 | ||||||||||||||||
换算系数 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.5 1.9 |
扫一扫在手机打开当前页