序号 | 姓名 | 单位名称 | 行政执法证编号(监督证) | 执法区域(监督区域) |
1 | 王庆 | 贺兰县教育体育局 | 15810021367 | 贺兰县 |
2 | 华炜 | 贺兰县教育体育局 | 15810021366 | 贺兰县 |
3 | 杨阳 | 贺兰县教育体育局 | 15810021371 | 贺兰县 |
4 | 饶宁 | 贺兰县教育体育局 | 15810021372 | 贺兰县 |
5 | 惠欣 | 贺兰县教育体育局 | 15810025597 | 贺兰县 |
6 | 陈沛娟 | 贺兰县教育体育局 | 15810026866 | 贺兰县 |
7 | 蒋建国 | 贺兰县教育体育局 | 15810021370 | 贺兰县 |
8 | 胡学利 | 贺兰县教育体育局 | 15810022539 | 贺兰县 |
9 | 韩改学 | 贺兰县教育体育局 | 15810022538 | 贺兰县 |
10 | 吴浩川 | 贺兰县教育体育局 | 15810022540 | 贺兰县 |
11 | 张海斌 | 贺兰县教育体育局 | 15050024682 | 贺兰县 |
12 | 张少忠 | 贺兰县教育体育局 | 15040105402 | 贺兰县 |
13 | 马永芬 | 贺兰县教育体育局 | 15040105420 | 贺兰县 |
14 | 安建忠 | 贺兰县教育体育局 | 15040105424 | 贺兰县 |
15 | 方佳 | 贺兰县教育体育局 | 15040105423 | 贺兰县 |
16 | 代培培 | 贺兰县教育体育局 | 15040105427 | 贺兰县 |
17 | 王华 | 贺兰县教育体育局 | 15040105426 | 贺兰县 |
18 | 张德华 | 贺兰县教育体育局 | 15040105421 | 贺兰县 |
19 | 许子寒 | 贺兰县教育体育局 | 15040105422 | 贺兰县 |
扫一扫在手机打开当前页



