| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 身份证号 |
| 1 | 朱玉花 | 1 | 610 | 利民社区 | 御景世家 | 640122********1820 |
| 2 | 熊兰英 | 1 | 610 | 利民社区 | 兰亭居 | 640122********2727 |
| 3 | 张继书 | 1 | 710 | 利民社区 | 百荣苑 | 130224********3811 |
| 4 | 齐秀英 | 1 | 660 | 居安社区 | 东方嘉苑 | 640122********0026 |
| 5 | 伍余雁 | 1 | 610 | 居安社区 | 兰庭花园 | 421182********4718 |
| 6 | 高秀梅 | 1 | 660 | 居安社区 | 老生资 | 152823********0029 |
| 7 | 杜宜君 | 1 | 710 | 居安社区 | 一品尚都 | 640122********2123 |
| 8 | 雷梅芳 | 1 | 710 | 马家寨社区 | 居安苑 | 632123********0029 |
| 9 | 赵银花 | 1 | 610 | 马家寨社区 | 居安苑 | 640122********1547 |
| 10 | 毛华 | 1 | 610 | 马家寨社区 | 惠兰园 | 640122********1813 |
| 11 | 李红信 | 1 | 660 | 光明社区 | 东华小区 | 412727********2016 |
| 12 | 吴凤英 | 1 | 660 | 光明社区 | 森林海 | 640122********0042 |
| 13 | 李有 | 1 | 610 | 光明社区 | 森林海 | 640122********2410 |
| 14 | 周梅英 | 1 | 660 | 光明社区 | 森林海 | 640122********0322 |
| 15 | 庙秀芳 | 1 | 660 | 团结社区 | 永泰花园 | 640122********0324 |
| 16 | 胡占福 | 1 | 660 | 团结社区 | 长城惠兰园 | 640122********211X |
| 17 | 马秀英 | 1 | 610 | 团结社区 | 团结社区居委会 | 640122********1820 |
| 18 | 任玉兰 | 1 | 610 | 团结社区 | 和平家园 | 640122********1827 |
| 19 | 李印芝 | 1 | 760 | 友爱社区 | 天骏花园营业房 | 640122********0620 |
| 20 | 李翻云 | 1 | 660 | 友爱社区 | 安鑫花园 | 620524********256X |
| 21 | 陈培智 | 1 | 610 | 如意湖社区 | 月湖一号 | 132902********2215 |
| 22 | 张春兰 | 1 | 610 | 如意湖社区 | 亲水嘉苑 | 411121********1523 |
| 23 | 杨春林 | 1 | 610 | 太阳城社区 | 太阳城C区 | 640122********2717 |
| 24 | 谢文英 | 1 | 610 | 太阳城社区 | 太阳城C区 | 640122********0324 |
| 25 | 杨梅英 | 1 | 610 | 太阳城社区 | 太阳城A区 | 640203********0566 |
| 1 | 徐桂兰 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 沙渠村 | 640111********1228 |
| 2 | 马彩花 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 德胜花园 | 640122********0927 |
| 3 | 王秀珍 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 德胜村 | 640122********0925 |
| 4 | 马青山 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 德胜村 | 640122********0914 |
| 5 | 冯建月 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 永胜花园 | 642223********1011 |
| 6 | 李桂花 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 永胜花园 | 642223********1022 |
| 7 | 闫生明 | 1 | 710 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0930 |
| 8 | 陈秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0925 |
| 9 | 孙月英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0948 |
| 10 | 张文兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 612732********0641 |
| 11 | 白玉兰 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0920 |
| 12 | 刘风英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0925 |
| 13 | 李红荣 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0928 |
| 14 | 李玉英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0924 |
| 15 | 缪生录 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0919 |
| 16 | 马竹梅 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0928 |
| 17 | 全保荣 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0915 |
| 18 | 龚兰芳 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0041 |
| 19 | 杜生 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0912 |
| 20 | 张风英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0924 |
| 21 | 康秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0923 |
| 22 | 化梅英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0923 |
| 23 | 缪占奎 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********091X |
| 24 | 张兰英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新胜村 | 640122********0921 |
| 25 | 文秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0923 |
| 26 | 钟梅兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0047 |
| 27 | 王占山 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0936 |
| 28 | 邢万海 | 1 | 710 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0910 |
| 29 | 李秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0923 |
| 30 | 张月英 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0024 |
| 31 | 殷登元 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0915 |
| 32 | 汪玉凤 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0929 |
| 33 | 蒋兰英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0023 |
| 34 | 邢风英 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0929 |
| 35 | 文国平 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********091X |
| 36 | 夏梅英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0927 |
| 37 | 吴翠兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0923 |
| 38 | 孙学义 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0918 |
| 39 | 顾月英 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0048 |
| 40 | 孙学仁 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0911 |
| 41 | 邢生发 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********091X |
| 42 | 赵月英 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0929 |
| 43 | 徐玉莲 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 黎明村 | 640122********0925 |
| 44 | 常建其 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0317 |
| 45 | 简玉山 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0313 |
| 46 | 沙秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0328 |
| 47 | 王秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********032X |
| 48 | 徐惠珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0323 |
| 49 | 桂秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0329 |
| 50 | 马凤兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0329 |
| 51 | 李维国 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0312 |
| 52 | 焦秀花 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********008X |
| 53 | 李秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0322 |
| 54 | 赵克有 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0316 |
| 55 | 柳生伏 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0310 |
| 56 | 吴玉霞 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********032X |
| 57 | 巫克功 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0315 |
| 58 | 丁东花 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0329 |
| 59 | 李含金 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 红旗村 | 640122********0311 |
| 60 | 杨桂云 | 1 | 860 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0023 |
| 61 | 受桂英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0022 |
| 62 | 杨秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0928 |
| 63 | 汪吉明 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0938 |
| 64 | 张桂兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0923 |
| 65 | 柳梅莲 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0927 |
| 66 | 何秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 经济桥村 | 640122********0925 |
| 67 | 曹学仓 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0932 |
| 68 | 段廷贤 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0918 |
| 69 | 孙玉梅 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0927 |
| 70 | 吴思兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********092X |
| 71 | 杜翠梅 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0920 |
| 72 | 张梅英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0928 |
| 73 | 曹学章 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0919 |
| 74 | 张学仁 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0919 |
| 75 | 黄秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0920 |
| 76 | 汤桂英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0926 |
| 77 | 拓培兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0924 |
| 78 | 张润花 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0928 |
| 79 | 李淑琴 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0923 |
| 80 | 王秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0925 |
| 81 | 梁秀花 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0924 |
| 82 | 顾秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0922 |
| 83 | 潘进才 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0919 |
| 84 | 李淑珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0921 |
| 85 | 尤兆明 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********001X |
| 86 | 张国珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0913 |
| 87 | 姚凤兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0920 |
| 88 | 缪生珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0912 |
| 89 | 黄爱莲 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0921 |
| 90 | 盖凤英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0928 |
| 91 | 段永成 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 五星村 | 640122********0912 |
| 92 | 罗玉清 | 1 | 710 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0910 |
| 93 | 宋玉侠 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0923 |
| 94 | 朱生林 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0916 |
| 95 | 刘俊兰 | 1 | 710 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0925 |
| 96 | 徐桂玲 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0043 |
| 97 | 陈月梅 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0923 |
| 98 | 张树 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0915 |
| 99 | 王生礼 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********091X |
| 100 | 张秀琴 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0929 |
| 101 | 杨秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0922 |
| 102 | 李秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0928 |
| 103 | 年尚贤 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0912 |
| 104 | 年秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0926 |
| 105 | 杜兴叶 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0919 |
| 106 | 刘月英 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0924 |
| 107 | 史秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0028 |
| 108 | 罗明林 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0936 |
| 109 | 徐风英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0929 |
| 110 | 顾金兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 和平村 | 640122********0929 |
| 111 | 张学义 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0915 |
| 112 | 李能珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0920 |
| 113 | 樊玉贵 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0910 |
| 114 | 王秀英 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0925 |
| 115 | 汤光才 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0916 |
| 116 | 赵秀琴 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0928 |
| 117 | 刘国忠 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0918 |
| 118 | 王玉兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0927 |
| 119 | 王兆华 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0911 |
| 120 | 朱占奎 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0918 |
| 121 | 赵秀英 | 1 | 660 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0949 |
| 122 | 孟风莲 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********092X |
| 123 | 郑凤兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0922 |
| 124 | 汤兴祥 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0911 |
| 125 | 徐金风 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0926 |
| 126 | 汤兴珍 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********091X |
| 127 | 刘占录 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 新平村 | 640122********0916 |
| 128 | 杨桂兰 | 1 | 610 | 贺兰县习岗镇 | 习岗村 | 640122********0921 |
| 1 | 李爱莲 | 1 | 660 | 贺兰县京星农场 | 京星农牧场 | 640122********2746 |
扫一扫在手机打开当前页


