根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2024年7月31日公示开始,2024年8月7日公示结束。
贺兰县民政局
2024年7月31日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 街道办 | 楚桂红 | 1 | 支出型 | 10000 |
2 | 街道办 | 许安然 | 3 | 支出型 | 6300 |
3 | 街道办 | 谢美英 | 1 | 支出型 | 3000 |
4 | 街道办 | 陈国兴 | 1 | 支出型 | 10000 |
5 | 街道办 | 赵艳琴 | 1 | 支出型 | 12000 |
6 | 街道办 | 卢本亮 | 2 | 支出型 | 5000 |
7 | 街道办 | 尹梓阳 | 1 | 支出型 | 10000 |
8 | 街道办 | 马建明 | 1 | 支出型 | 9000 |
9 | 街道办 | 李金花 | 3 | 支出型 | 19000 |
10 | 街道办 | 黄金山 | 2 | 支出型 | 4200 |
11 | 街道办 | 张若洢 | 4 | 支出型 | 18000 |
12 | 街道办 | 李倩绒 | 2 | 支出型 | 4200 |
13 | 街道办 | 张瑾 | 2 | 支出型 | 4200 |
14 | 街道办 | 赵兵 | 1 | 支出型 | 7000 |
15 | 街道办 | 盛彦龙 | 1 | 支出型 | 6000 |
16 | 街道办 | 吴兵 | 1 | 支出型 | 7000 |
17 | 立岗镇 | 马登贵 | 2 | 支出型 | 5000 |
18 | 立岗镇 | 何新伏 | 1 | 支出型 | 2100 |
19 | 立岗镇 | 郭玉航 | 2 | 支出型 | 4200 |
20 | 立岗镇 | 马忠毅 | 1 | 支出型 | 5000 |
21 | 立岗镇 | 王翠英 | 1 | 支出型 | 5000 |
22 | 立岗镇 | 马思圆 | 1 | 支出型 | 8000 |
23 | 立岗镇 | 王国成 | 1 | 支出型 | 4000 |
24 | 立岗镇 | 陆彩云 | 2 | 支出型 | 4200 |
25 | 立岗镇 | 马维军 | 2 | 支出型 | 4200 |
26 | 立岗镇 | 杨占峰 | 3 | 支出型 | 6300 |
27 | 立岗镇 | 张学琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
28 | 立岗镇 | 王月芹 | 2 | 支出型 | 10000 |
29 | 立岗镇 | 杨学林 | 2 | 支出型 | 4200 |
30 | 立岗镇 | 叶兵 | 2 | 支出型 | 4200 |
31 | 立岗镇 | 田佳荣 | 3 | 支出型 | 13000 |
32 | 立岗镇 | 王生宏 | 2 | 支出型 | 8000 |
33 | 立岗镇 | 王浩忠 | 2 | 支出型 | 8700 |
34 | 常信乡 | 刘学礼 | 2 | 支出型 | 6000 |
35 | 常信乡 | 闫春梅 | 2 | 支出型 | 12000 |
36 | 常信乡 | 徐建国 | 2 | 支出型 | 4200 |
37 | 常信乡 | 赵月萍 | 1 | 支出型 | 12000 |
38 | 常信乡 | 解荣 | 2 | 支出型 | 4200 |
39 | 常信乡 | 赵凤珍 | 1 | 支出型 | 10000 |
40 | 常信乡 | 桂玉凤 | 1 | 支出型 | 8000 |
41 | 常信乡 | 冯吉胜 | 2 | 支出型 | 6000 |
42 | 常信乡 | 黄淑芳 | 2 | 支出型 | 6000 |
43 | 常信乡 | 吴新明 | 2 | 支出型 | 4200 |
44 | 常信乡 | 崔晓花 | 2 | 支出型 | 6000 |
45 | 常信乡 | 王学珍 | 2 | 支出型 | 4200 |
46 | 常信乡 | 柳彩兰 | 2 | 支出型 | 4200 |
47 | 常信乡 | 王学义 | 2 | 支出型 | 4200 |
48 | 常信乡 | 杨学琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
49 | 金贵镇 | 王紫涵 | 5 | 支出型 | 18000 |
50 | 金贵镇 | 马志军 | 2 | 支出型 | 4200 |
51 | 洪广镇 | 张小霞 | 2 | 支出型 | 10000 |
52 | 洪广镇 | 李圈子 | 2 | 支出型 | 6000 |
53 | 洪广镇 | 马梅桂 | 2 | 支出型 | 8000 |
54 | 洪广镇 | 张乔乔 | 1 | 支出型 | 7000 |
55 | 洪广镇 | 张彩兰 | 1 | 支出型 | 10000 |
56 | 洪广镇 | 李智军 | 3 | 支出型 | 7000 |
57 | 洪广镇 | 许晓红 | 2 | 支出型 | 17000 |
58 | 南梁台子 | 马园儿 | 3 | 支出型 | 6300 |
59 | 南梁台子 | 张志秀 | 3 | 支出型 | 6300 |
60 | 南梁台子 | 白风荣 | 2 | 支出型 | 4200 |
61 | 南梁台子 | 郭秀珍 | 1 | 支出型 | 10000 |
62 | 南梁台子 | 王旭仁 | 2 | 支出型 | 4200 |
63 | 南梁台子 | 禹春灵 | 4 | 支出型 | 8300 |
64 | 南梁台子 | 禹乐晨 | 4 | 支出型 | 8300 |
65 | 南梁台子 | 王文瑞 | 2 | 支出型 | 9000 |
66 | 南梁台子 | 马华兰 | 2 | 支出型 | 4200 |
67 | 南梁台子 | 撒全夫 | 2 | 支出型 | 4200 |
68 | 南梁台子 | 王强 | 3 | 支出型 | 9000 |
69 | 常信乡 | 胡占林 | 2 | 支出型 | 17000 |
扫一扫在手机打开当前页