根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2025年4月14日公示开始2025年4月21日公示结束
贺兰县民政局
2025年4月14日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 金贵镇 | 马龙 | 3 | 支出型 | 26000 |
2 | 金贵镇 | 杨金寿 | 2 | 支出型 | 8000 |
3 | 立岗镇 | 杨鹏翔 | 3 | 支出型 | 6300 |
4 | 立岗镇 | 杨翠丽 | 2 | 支出型 | 8000 |
5 | 立岗镇 | 罗凤花 | 1 | 支出型 | 3700 |
6 | 立岗镇 | 杨秀兰 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 立岗镇 | 马廷贤 | 2 | 支出型 | 4200 |
8 | 立岗镇 | 王化礼 | 1 | 支出型 | 6000 |
9 | 立岗镇 | 王月花 | 2 | 支出型 | 5000 |
10 | 立岗镇 | 杨军 | 2 | 支出型 | 6600 |
11 | 立岗镇 | 马生俊 | 2 | 支出型 | 6000 |
12 | 立岗镇 | 刘平兰 | 1 | 支出型 | 13000 |
13 | 立岗镇 | 胡凤英 | 2 | 支出型 | 6000 |
14 | 立岗镇 | 杨秀花 | 1 | 支出型 | 3200 |
15 | 立岗镇 | 马小军 | 2 | 支出型 | 4200 |
16 | 立岗镇 | 马保国 | 2 | 支出型 | 6000 |
17 | 立岗镇 | 谢凤英 | 2 | 支出型 | 6000 |
18 | 立岗镇 | 田万义 | 2 | 支出型 | 5000 |
19 | 立岗镇 | 杨洪学 | 2 | 支出型 | 4200 |
20 | 立岗镇 | 李占仁 | 2 | 支出型 | 4200 |
21 | 立岗镇 | 杨紫安 | 2 | 支出型 | 8000 |
22 | 立岗镇 | 尹瑛 | 2 | 支出型 | 12000 |
23 | 常信乡 | 王彩兰 | 2 | 支出型 | 5000 |
24 | 常信乡 | 姜华 | 1 | 支出型 | 10000 |
25 | 常信乡 | 李春林 | 1 | 支出型 | 13600 |
26 | 常信乡 | 郑占云 | 2 | 支出型 | 5000 |
27 | 常信乡 | 吕凤珍 | 1 | 支出型 | 6000 |
28 | 常信乡 | 康明 | 1 | 支出型 | 5000 |
29 | 常信乡 | 闫学峰 | 1 | 支出型 | 10000 |
30 | 常信乡 | 姜亮 | 3 | 支出型 | 12000 |
31 | 常信乡 | 王建立 | 1 | 支出型 | 6000 |
32 | 常信乡 | 毛志业 | 2 | 支出型 | 5000 |
33 | 常信乡 | 沈凤莲 | 1 | 支出型 | 7000 |
34 | 常信乡 | 闫林 | 2 | 支出型 | 18000 |
35 | 常信乡 | 胡月芳 | 1 | 支出型 | 10000 |
36 | 常信乡 | 祁月玲 | 2 | 支出型 | 8000 |
37 | 常信乡 | 刘学文 | 2 | 支出型 | 4200 |
38 | 常信乡 | 李金兰 | 2 | 支出型 | 4500 |
39 | 常信乡 | 薛志平 | 4 | 支出型 | 8300 |
40 | 常信乡 | 王会荣 | 2 | 支出型 | 4200 |
41 | 常信乡 | 王瑞祥 | 1 | 支出型 | 5000 |
42 | 常信乡 | 何淑萍 | 1 | 支出型 | 7000 |
43 | 常信乡 | 杨金山 | 1 | 支出型 | 3000 |
44 | 常信乡 | 凤金荣 | 1 | 支出型 | 3000 |
45 | 常信乡 | 王学军 | 1 | 支出型 | 13000 |
46 | 常信乡 | 陈玉霞 | 1 | 支出型 | 4500 |
47 | 常信乡 | 杨生福 | 2 | 支出型 | 4200 |
48 | 常信乡 | 邢学琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
49 | 常信乡 | 张福林 | 2 | 支出型 | 4200 |
50 | 常信乡 | 刘海霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
51 | 常信乡 | 吴新明 | 2 | 支出型 | 4200 |
52 | 常信乡 | 姚宏艳 | 3 | 支出型 | 20000 |
53 | 常信乡 | 邢梅英 | 1 | 支出型 | 4500 |
54 | 常信乡 | 郭彩霞 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 街道办 | 艾楠楠 | 2 | 支出型 | 12000 |
56 | 街道办 | 曹玉梅 | 1 | 支出型 | 8000 |
57 | 街道办 | 张怡欣 | 4 | 支出型 | 10000 |
58 | 街道办 | 马立军 | 3 | 支出型 | 12000 |
59 | 街道办 | 周丽 | 1 | 支出型 | 10000 |
60 | 街道办 | 纳四梅 | 1 | 支出型 | 6000 |
61 | 街道办 | 马玉霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
62 | 街道办 | 陈小会 | 1 | 支出型 | 9100 |
63 | 街道办 | 安志俊 | 2 | 支出型 | 4200 |
64 | 街道办 | 保臻 | 2 | 支出型 | 12000 |
65 | 街道办 | 王玉芳 | 1 | 支出型 | 10000 |
66 | 街道办 | 纳涛 | 2 | 支出型 | 18000 |
67 | 街道办 | 武伟华 | 3 | 支出型 | 16000 |
68 | 街道办 | 巴文迪 | 2 | 支出型 | 13000 |
69 | 街道办 | 石学云 | 1 | 支出型 | 2200 |
70 | 街道办 | 谢建国 | 1 | 支出型 | 6000 |
71 | 街道办 | 汤小琴 | 2 | 支出型 | 16000 |
72 | 街道办 | 冯小平 | 1 | 支出型 | 4000 |
73 | 街道办 | 殷永锋 | 2 | 支出型 | 18000 |
74 | 街道办 | 卫全国 | 2 | 支出型 | 8000 |
75 | 街道办 | 邢明 | 2 | 支出型 | 4200 |
76 | 街道办 | 陈玉英 | 1 | 支出型 | 8000 |
77 | 街道办 | 贾学刚 | 1 | 支出型 | 12000 |
78 | 街道办 | 贾佳利 | 4 | 支出型 | 20000 |
79 | 街道办 | 汪金萍 | 1 | 支出型 | 4000 |
80 | 街道办 | 王会龙 | 2 | 支出型 | 8000 |
81 | 街道办 | 王瑾 | 1 | 支出型 | 13000 |
82 | 街道办 | 王瑞涛 | 1 | 支出型 | 10000 |
83 | 街道办 | 李朝兴 | 2 | 支出型 | 12000 |
84 | 街道办 | 刘昱昊 | 1 | 支出型 | 8000 |
85 | 街道办 | 熊祥义 | 1 | 支出型 | 4000 |
86 | 街道办 | 岳兰花 | 1 | 支出型 | 8000 |
87 | 街道办 | 宋桂珍 | 1 | 支出型 | 3000 |
88 | 街道办 | 李超 | 1 | 支出型 | 5000 |
89 | 街道办 | 李翠芳 | 1 | 支出型 | 12000 |
90 | 街道办 | 王汉锋 | 2 | 支出型 | 8000 |
91 | 街道办 | 樊凤霞 | 1 | 支出型 | 4500 |
92 | 街道办 | 吴杰旭 | 3 | 支出型 | 6300 |
93 | 街道办 | 杨瑞宸 | 4 | 支出型 | 20000 |
94 | 街道办 | 吴月花 | 1 | 支出型 | 4500 |
95 | 街道办 | 吴嘉薪 | 3 | 支出型 | 10000 |
96 | 街道办 | 温秀芹 | 2 | 支出型 | 8000 |
97 | 街道办 | 魏军 | 2 | 支出型 | 18000 |
98 | 街道办 | 王新宁 | 2 | 支出型 | 4200 |
99 | 街道办 | 张军红 | 4 | 支出型 | 10000 |
100 | 街道办 | 林占新 | 2 | 支出型 | 10000 |
101 | 习岗镇 | 焦玉梅 | 2 | 支出型 | 18000 |
102 | 习岗镇 | 吴建雄 | 1 | 支出型 | 6000 |
103 | 习岗镇 | 曹永伏 | 1 | 支出型 | 10000 |
104 | 习岗镇 | 陈月兰 | 2 | 支出型 | 6000 |
105 | 习岗镇 | 朱礼发 | 2 | 支出型 | 12000 |
106 | 习岗镇 | 王惠红 | 1 | 支出型 | 10000 |
107 | 洪广镇 | 徐宗娥 | 2 | 支出型 | 18000 |
108 | 洪广镇 | 赵平莲 | 1 | 支出型 | 8000 |
109 | 洪广镇 | 刘天兵 | 1 | 支出型 | 6000 |
110 | 洪广镇 | 孙富红 | 4 | 支出型 | 16000 |
111 | 洪广镇 | 徐明军 | 2 | 支出型 | 12000 |
112 | 洪广镇 | 邓淑芳 | 1 | 支出型 | 11000 |
113 | 洪广镇 | 张昌平 | 2 | 支出型 | 12000 |
114 | 洪广镇 | 王汉强 | 2 | 支出型 | 5000 |
115 | 洪广镇 | 靳玉勤 | 2 | 支出型 | 6000 |
116 | 洪广镇 | 都平国 | 2 | 支出型 | 12000 |
117 | 洪广镇 | 丁磊 | 2 | 支出型 | 18000 |
118 | 洪广镇 | 刘琴叶 | 2 | 支出型 | 8000 |
119 | 洪广镇 | 李惠文 | 3 | 支出型 | 20000 |
120 | 洪广镇 | 闫桂香 | 2 | 支出型 | 10000 |
121 | 洪广镇 | 万秀玲 | 1 | 支出型 | 5000 |
122 | 洪广镇 | 陈天亮 | 2 | 支出型 | 5000 |
123 | 洪广镇 | 李慧英 | 2 | 支出型 | 6000 |
124 | 洪广镇 | 严桂玲 | 2 | 支出型 | 13000 |
125 | 洪广镇 | 康涛 | 1 | 支出型 | 10000 |
126 | 洪广镇 | 谢勤芳 | 2 | 支出型 | 9000 |
127 | 洪广镇 | 王烁 | 3 | 支出型 | 20000 |
128 | 洪广镇 | 温丽君 | 2 | 支出型 | 10000 |
129 | 洪广镇 | 谢文科 | 1 | 支出型 | 9000 |
130 | 常信乡 | 王辞舟 | 4 | 支出型 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页