根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2025年6月13日公示开始至2025年6月20日公示结束。
贺兰县民政局
2025年6月13日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 常信乡 | 郭长伏 | 2 | 支出型 | 12000 |
2 | 常信乡 | 何月春 | 1 | 支出型 | 3600 |
3 | 常信乡 | 汪月新 | 3 | 支出型 | 27000 |
4 | 常信乡 | 赵立新 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 常信乡 | 王艳梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
6 | 常信乡 | 袁凤萍 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 常信乡 | 杨军 | 4 | 支出型 | 10000 |
8 | 常信乡 | 王学忠 | 2 | 支出型 | 4200 |
9 | 常信乡 | 柳英柱 | 2 | 支出型 | 4200 |
10 | 常信乡 | 柳帅 | 3 | 支出型 | 27000 |
11 | 常信乡 | 樊风珍 | 2 | 支出型 | 18000 |
12 | 常信乡 | 王汉成 | 2 | 支出型 | 4200 |
13 | 常信乡 | 王金国 | 1 | 支出型 | 6000 |
14 | 街道办 | 马建龙 | 3 | 支出型 | 10000 |
15 | 街道办 | 李淑玲 | 1 | 支出型 | 8000 |
16 | 街道办 | 马云霞 | 1 | 支出型 | 5000 |
17 | 街道办 | 赵学莲 | 2 | 支出型 | 18000 |
18 | 街道办 | 杨淑霞 | 2 | 支出型 | 6000 |
19 | 街道办 | 马杨喜 | 1 | 支出型 | 3000 |
20 | 街道办 | 陈玉芳 | 2 | 支出型 | 10000 |
21 | 街道办 | 樊晓芹 | 1 | 支出型 | 6000 |
22 | 街道办 | 王建华 | 4 | 支出型 | 8300 |
23 | 街道办 | 王顺 | 4 | 支出型 | 30000 |
24 | 街道办 | 钱志刚 | 4 | 支出型 | 30000 |
25 | 街道办 | 张若洢 | 4 | 支出型 | 8300 |
26 | 街道办 | 姜小刚 | 2 | 支出型 | 10000 |
27 | 街道办 | 谢玉萍 | 1 | 支出型 | 6000 |
28 | 街道办 | 贾武斌 | 2 | 支出型 | 5000 |
29 | 街道办 | 许安然 | 3 | 支出型 | 6300 |
30 | 街道办 | 王立东 | 3 | 支出型 | 16000 |
31 | 街道办 | 丁学孝 | 3 | 支出型 | 20000 |
32 | 街道办 | 马山虎 | 2 | 支出型 | 4200 |
33 | 街道办 | 胡娟 | 3 | 支出型 | 10000 |
34 | 习岗镇 | 柳新惠 | 2 | 支出型 | 12000 |
35 | 习岗镇 | 郑凤珍 | 2 | 支出型 | 18000 |
36 | 习岗镇 | 杨月花 | 2 | 支出型 | 18000 |
37 | 习岗镇 | 贾龙 | 1 | 支出型 | 10000 |
38 | 习岗镇 | 曹新花 | 2 | 支出型 | 12000 |
39 | 习岗镇 | 马小梅 | 3 | 支出型 | 12000 |
40 | 习岗镇 | 魏小鹏 | 1 | 支出型 | 3000 |
41 | 金贵镇 | 赵冬琴 | 2 | 支出型 | 13000 |
42 | 洪广镇 | 尹玉英 | 2 | 支出型 | 6000 |
43 | 洪广镇 | 米红英 | 3 | 支出型 | 20000 |
44 | 洪广镇 | 李尧天 | 2 | 支出型 | 7000 |
45 | 洪广镇 | 张泽鹏 | 2 | 支出型 | 18000 |
46 | 洪广镇 | 辛永 | 2 | 支出型 | 8000 |
47 | 洪广镇 | 樊存光 | 1 | 支出型 | 2400 |
48 | 洪广镇 | 冯涛 | 2 | 支出型 | 6000 |
49 | 洪广镇 | 孙凤娥 | 2 | 支出型 | 8000 |
50 | 洪广镇 | 马金莲 | 3 | 支出型 | 27000 |
51 | 洪广镇 | 孙凤兰 | 1 | 支出型 | 3000 |
52 | 洪广镇 | 盛光明 | 2 | 支出型 | 10000 |
53 | 洪广镇 | 王菊琴 | 2 | 支出型 | 13000 |
54 | 洪广镇 | 王冬梅 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 洪广镇 | 李自信 | 1 | 支出型 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页