根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2025年7月16日公示开始至2025年7月23日公示结束
贺兰县民政局
2025年7月16日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 立岗镇 | 李淑琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
2 | 立岗镇 | 徐祥 | 2 | 支出型 | 6000 |
3 | 立岗镇 | 王月芹 | 2 | 支出型 | 8000 |
4 | 立岗镇 | 孙锐武 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 立岗镇 | 蒲少军 | 2 | 支出型 | 6000 |
6 | 立岗镇 | 杨秀芹 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 立岗镇 | 杨洪国 | 2 | 支出型 | 4200 |
8 | 立岗镇 | 谢春英 | 2 | 支出型 | 4200 |
9 | 立岗镇 | 马建国 | 1 | 支出型 | 10000 |
10 | 立岗镇 | 马翠芳 | 2 | 支出型 | 7000 |
11 | 立岗镇 | 毛建国 | 2 | 支出型 | 12000 |
12 | 立岗镇 | 杨玉霞 | 2 | 支出型 | 5000 |
13 | 立岗镇 | 郭秀英 | 2 | 支出型 | 6000 |
14 | 立岗镇 | 杨美新 | 1 | 支出型 | 6000 |
15 | 立岗镇 | 吴春花 | 2 | 支出型 | 13000 |
16 | 立岗镇 | 顾其 | 2 | 支出型 | 5000 |
17 | 立岗镇 | 杨伟才 | 2 | 支出型 | 8000 |
18 | 立岗镇 | 王峰 | 1 | 支出型 | 4000 |
19 | 立岗镇 | 孙程皎 | 2 | 支出型 | 5000 |
20 | 立岗镇 | 王玉兰 | 2 | 支出型 | 12000 |
21 | 立岗镇 | 武忠仁 | 1 | 支出型 | 13000 |
22 | 立岗镇 | 王存虎 | 1 | 支出型 | 4000 |
23 | 立岗镇 | 邓尚明 | 1 | 支出型 | 3000 |
24 | 立岗镇 | 李月琴 | 1 | 支出型 | 6000 |
25 | 立岗镇 | 王永华 | 2 | 支出型 | 4200 |
26 | 立岗镇 | 张英兰 | 1 | 支出型 | 5000 |
27 | 立岗镇 | 郝菊霞 | 1 | 支出型 | 6000 |
28 | 立岗镇 | 董胜利 | 2 | 支出型 | 5000 |
29 | 立岗镇 | 郭新萍 | 2 | 支出型 | 12000 |
30 | 立岗镇 | 张永海 | 2 | 支出型 | 13000 |
31 | 常信乡 | 周淑芳 | 1 | 支出型 | 10000 |
32 | 常信乡 | 张洪玉 | 2 | 支出型 | 9000 |
33 | 常信乡 | 李小刚 | 1 | 支出型 | 5100 |
34 | 常信乡 | 王月梅 | 5 | 支出型 | 34000 |
35 | 常信乡 | 何佳馨 | 2 | 支出型 | 12000 |
36 | 常信乡 | 李兴明 | 2 | 支出型 | 6000 |
37 | 常信乡 | 李进才 | 2 | 支出型 | 4200 |
38 | 常信乡 | 李翠霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
39 | 常信乡 | 吴月霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
40 | 常信乡 | 何建红 | 1 | 支出型 | 2070 |
41 | 常信乡 | 王红伟 | 1 | 支出型 | 4000 |
42 | 常信乡 | 王华 | 2 | 支出型 | 8000 |
43 | 常信乡 | 李祯 | 2 | 支出型 | 8000 |
44 | 常信乡 | 范彩霞 | 1 | 支出型 | 6000 |
45 | 常信乡 | 王跃文 | 2 | 支出型 | 6000 |
46 | 常信乡 | 蔡占红 | 1 | 支出型 | 6000 |
47 | 常信乡 | 胡占明 | 2 | 支出型 | 12000 |
48 | 常信乡 | 胡树荣 | 2 | 支出型 | 6000 |
49 | 常信乡 | 董占雄 | 2 | 支出型 | 10000 |
50 | 常信乡 | 刘金才 | 2 | 支出型 | 8000 |
51 | 常信乡 | 陆金福 | 3 | 支出型 | 6500 |
52 | 常信乡 | 靳树锋 | 3 | 支出型 | 8000 |
53 | 常信乡 | 胡凤莲 | 2 | 支出型 | 8000 |
54 | 常信乡 | 郭祥 | 1 | 支出型 | 6000 |
55 | 常信乡 | 贾兆瑞 | 1 | 支出型 | 4000 |
56 | 常信乡 | 杨玉凤 | 2 | 支出型 | 5000 |
57 | 常信乡 | 李玉琴 | 2 | 支出型 | 9000 |
58 | 常信乡 | 刘艳军 | 2 | 支出型 | 7000 |
59 | 金贵镇 | 刘学礼 | 2 | 支出型 | 6000 |
60 | 南梁台子 | 李国保 | 2 | 支出型 | 16000 |
61 | 南梁台子 | 田志海 | 2 | 支出型 | 12000 |
62 | 南梁台子 | 海兵 | 4 | 支出型 | 8300 |
63 | 南梁台子 | 马福 | 2 | 支出型 | 6000 |
64 | 街道办 | 余军 | 2 | 支出型 | 9000 |
65 | 街道办 | 蒋梓涵 | 1 | 支出型 | 3000 |
66 | 街道办 | 梁凤萍 | 1 | 支出型 | 13000 |
67 | 街道办 | 韦嘉 | 4 | 支出型 | 8300 |
68 | 南梁台子 | 禹乐晨 | 6 | 支出型 | 13000 |
69 | 南梁台子 | 禹海棠 | 1 | 支出型 | 4000 |
70 | 南梁台子 | 马玉忠 | 2 | 支出型 | 14000 |
71 | 南梁台子 | 田野 | 4 | 支出型 | 8300 |
72 | 洪广镇 | 钟月玲 | 1 | 支出型 | 11000 |
扫一扫在手机打开当前页