根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2025年9月2日公示开始,2025年9月9日公示结束。
贺兰县民政局
2025年9月2日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 洪广镇 | 姚兴萍 | 1 | 支出型 | 6000 |
2 | 洪广镇 | 马九娃 | 2 | 支出型 | 5000 |
3 | 洪广镇 | 李正花 | 1 | 支出型 | 3000 |
4 | 洪广镇 | 赵娟娟 | 7 | 支出型 | 20000 |
5 | 洪广镇 | 石磊 | 2 | 支出型 | 6000 |
6 | 洪广镇 | 冀安生 | 2 | 支出型 | 15000 |
7 | 洪广镇 | 马入成 | 2 | 支出型 | 18000 |
8 | 洪广镇 | 闫翠子 | 2 | 支出型 | 13000 |
9 | 洪广镇 | 蒙永宗 | 2 | 支出型 | 11000 |
10 | 洪广镇 | 彭光伏 | 2 | 支出型 | 6000 |
11 | 习岗镇 | 张庆敏 | 3 | 支出型 | 20000 |
12 | 习岗镇 | 田翠莲 | 1 | 支出型 | 13000 |
13 | 习岗镇 | 周子保 | 2 | 支出型 | 10000 |
14 | 习岗镇 | 曹金文 | 2 | 支出型 | 8000 |
15 | 金贵镇 | 吴宝林 | 2 | 支出型 | 10000 |
16 | 金贵镇 | 汤惠琴 | 2 | 支出型 | 13000 |
17 | 南梁台子 | 马玉明 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 南梁台子 | 马成荣 | 2 | 支出型 | 6000 |
19 | 南梁台子 | 杨得莲 | 2 | 支出型 | 4200 |
20 | 常信乡 | 余秀萍 | 1 | 支出型 | 5000 |
21 | 常信乡 | 包利峰 | 1 | 支出型 | 6000 |
22 | 常信乡 | 陈占太 | 1 | 支出型 | 3000 |
23 | 常信乡 | 王淑霞 | 2 | 支出型 | 5000 |
24 | 常信乡 | 孔令荣 | 2 | 支出型 | 8000 |
25 | 常信乡 | 沈峻哲 | 4 | 支出型 | 10000 |
26 | 常信乡 | 李学琴 | 2 | 支出型 | 10000 |
27 | 常信乡 | 李学忠 | 1 | 支出型 | 10000 |
28 | 常信乡 | 徐金萍 | 1 | 支出型 | 5000 |
29 | 常信乡 | 李巧叶 | 2 | 支出型 | 10000 |
30 | 常信乡 | 王梅兰 | 2 | 支出型 | 5000 |
31 | 常信乡 | 田秀琴 | 2 | 支出型 | 18000 |
32 | 常信乡 | 汤金花 | 1 | 支出型 | 8000 |
33 | 立岗镇 | 沈建国 | 1 | 支出型 | 3000 |
34 | 立岗镇 | 许彩霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
35 | 立岗镇 | 李占国 | 2 | 支出型 | 6000 |
36 | 立岗镇 | 化敏芳 | 2 | 支出型 | 7000 |
37 | 立岗镇 | 马生云 | 1 | 支出型 | 7000 |
38 | 立岗镇 | 郝秀梅 | 2 | 支出型 | 6000 |
39 | 立岗镇 | 马金国 | 2 | 支出型 | 4200 |
40 | 立岗镇 | 杨秀花 | 1 | 支出型 | 4000 |
41 | 立岗镇 | 包金文 | 2 | 支出型 | 6000 |
42 | 立岗镇 | 吴悦 | 1 | 支出型 | 3000 |
43 | 立岗镇 | 马俊伟 | 2 | 支出型 | 6000 |
44 | 立岗镇 | 张学琴 | 2 | 支出型 | 5000 |
45 | 街道办 | 谢美英 | 1 | 支出型 | 5000 |
46 | 街道办 | 杨国庆 | 4 | 支出型 | 16000 |
47 | 街道办 | 彭向锋 | 2 | 支出型 | 10000 |
48 | 街道办 | 王鹏 | 2 | 支出型 | 18000 |
49 | 街道办 | 何烔 | 4 | 支出型 | 8300 |
50 | 街道办 | 杨婷婷 | 4 | 支出型 | 16000 |
51 | 街道办 | 朱亚琴 | 1 | 支出型 | 5000 |
52 | 街道办 | 吴兵 | 1 | 支出型 | 5000 |
53 | 街道办 | 刘保军 | 1 | 支出型 | 5000 |
54 | 街道办 | 马学保 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 街道办 | 杨自刚 | 1 | 支出型 | 10000 |
56 | 街道办 | 刘梅霞 | 2 | 支出型 | 13000 |
57 | 南梁台子 | 田翌冉 | 4 | 支出型 | 8300 |
扫一扫在手机打开当前页