为加强河道管理,保障河道正常运行和安全行洪,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国黄河保护法》《水库大坝安全管理条例》《宁夏回族自治区水工程管理条例》、《中华人民共和国河道管理条例》《宁夏河湖水域岸线划界确权调查技术细则》等法律法规规定,现对贺兰县水工程管理范围和保护范围划定成果公告如下:
一、贺兰县水工程管理范围和保护范围划定
根据《宁夏回族自治区水工程管理条例》第二十四条 根据水工程类型、规模和安全管理的需要,国有水工程管理范围按照下列标准划定:
(一)流经自治区境内的黄河段及其一级支流,有堤防的,以堤防外坡脚为准,不小于五十米;有规划岸线的,以规划岸线为准,不小于五十米;无堤防或者无规划岸线的,以历史最高洪水位或者设计洪水位为准,外沿向外不小于五十米;
(二)蓄滞洪区堤防断面迎水坡堤脚内不小于三百米,背水坡堤脚外不小于三十米;
(三)护岸工程从岸肩向外不小于三十米;
(四)大型水库大坝坝肩、外坡脚向外不小于二百米,中小型水库大坝坝肩、外坡脚向外不小于一百米,水库库区校核洪水位以外五十米至二百米;
(五)扬水灌区干渠、傍山干渠渠堤外坡脚外五十米,自流灌区干渠、傍山支干渠、支渠渠堤外坡脚外三十米,支干渠、支渠渠堤外坡脚外十五米,挖方渠以渠堤内沿向外计算;
(六)干沟、支干沟以沟堤内沿向外三十米,支沟以沟堤内沿向外十米;
(七)湖泊迎水坡和背水坡坡脚外六十米;
(八)挡水、泄水、输水渡槽和隧洞、扬水泵站、水电站厂房和干渠、支渠上的涵洞等重要水工程建筑物外沿向外二百米;
(九)水文测验断面上下游各五百米;
(十)供用水管道两侧各二米。
二、贺兰县水工程岸线划界范围
贺兰县支渠划界名录
序号 | 名称 | 全长(km) | 设计流量 | 划定原则 |
1 | 小牛渠 | 5.9 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
2 | 宋道渠 | 3.55 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
3 | 马果渠 | 3.53 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
4 | 吴家2户渠 | 4.59 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
5 | 吉利渠 | 1.59 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
6 | 王家3户渠 | 1.2 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
7 | 新干渠 | 4.82 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
8 | 吴家灌洞 | 2.2 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
9 | 老洒义渠 | 2.48 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
10 | 新洒义渠 | 3.71 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
11 | 李家小口 | 2.6 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
12 | 刘子渠 | 4.02 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
13 | 西安子渠 | 2.36 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
14 | 立新渠 | 9.55 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
15 | 新华渠 | 8.37 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
16 | 东安子渠 | 2.84 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
17 | 南渠 | 5.89 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
18 | 卫子渠 | 3.3 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
19 | 小北渠 | 0.82 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
20 | 边罗渠 | 4.32 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
21 | 前渠 | 4.78 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
22 | 中渠 | 2.61 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
23 | 后渠 | 4.73 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
24 | 孝义渠 | 4.19 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
25 | 二渠 | 0.72 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
26 | 汪家渠 | 0.89 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
27 | 汪家灌洞 | 0.76 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
28 | 杨家渠 | 1.56 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
29 | 林场灌洞 | 0.84 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
30 | 林场渠 | 4.05 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
31 | 抱子渠 | 3.64 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
32 | 北支渠 | 4.19 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
33 | 大高渠 | 10.24 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
34 | 小高渠 | 1.17 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
35 | 复兴渠 | 13.21 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
36 | 生产渠 | 5.83 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
37 | 太子渠 | 13.68 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
38 | 黎明四斗 | 2.85 | 3.3m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
39 | 团结斗 | 11.25 | 3m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
40 | 102 斗 | 3.68 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
41 | 运河斗 | 17.59 | 5.8m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
42 | 胜利斗 | 6.25 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
43 | 抗旱斗 | 7.7 | 2.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
44 | 南梁台子 | 6.83 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
45 | 王田一斗 | 1.98 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
46 | 王田九斗 | 1.39 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
47 | 洪福斗 | 2.37 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
48 | 洪南六斗 | 2.54 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
49 | 洪南高斗 | 1.84 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
50 | 洪西大斗 | 4.39 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
51 | 雷祖斗 | 2.16 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
52 | 北庙四斗 | 3.45 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
53 | 兰丰斗 | 5.03 | 1.3m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
54 | 新开二斗 | 1.59 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
55 | 暖泉新斗 | 2.02 | 1.4m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
56 | 暖泉八斗 | 5.02 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
57 | 十二队扬水 | 2.57 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
58 | 猪斗 | 4.02 | 1.11m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
59 | 七队扬水 | 1.13 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
60 | 九斗 | 3.62 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
61 | 岗渠 | 3.46 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
62 | 小新渠 | 1.65 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
63 | 新开渠 | 1.39 | 1.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
64 | 民二渠 | 3.35 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
65 | 关渠 | 3.23 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
66 | 中心渠 | 4.98 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
67 | 北杰渠 | 2.17 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
68 | 通吉渠 | 2.84 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
69 | 南新渠 | 2.39 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
70 | 包子渠 | 2.89 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
71 | 通伏渠 | 2.83 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
72 | 一号渠 | 2.98 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
73 | 二号渠 | 2.81 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
74 | 幸福渠 | 2.73 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
75 | 扬水站 | 1.49 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
76 | 西一支渠 | 3.76 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
77 | 尹家渠 | 6.9 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
78 | 兰光渠 | 6.88 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
79 | 熊家渠 | 5.01 | 2.4m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
80 | 通义渠 | 3.11 | 2.4m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
81 | 生产渠 | 1.91 | 1.8m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
82 | 二官渠 | 4.31 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
83 | 永华渠 | 4.27 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
84 | 金子渠 | 3.98 | 1.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
85 | 顾南渠 | 4.34 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
86 | 北新渠 | 3.93 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
87 | 农场渠 | 5.78 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
88 | 马家渠 | 1.65 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
89 | 京星干渠 | 7.85 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
90 | 小道子渠 | 2.12 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
91 | 八队渠 | 0.79 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
92 | 庙儿渠 | 6.82 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
93 | 曹家渠 | 1.07 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
94 | 八号渠 | 1.6 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
95 | 小延渠 | 2.07 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
96 | 双洞子 | 2.73 | 1.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
97 | 中方渠 | 2.21 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
98 | 小银河渠 | 4.54 | 1.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
99 | 格斗渠 | 4.04 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
100 | 青年渠 | 4.51 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
101 | 毕家渠 | 7.13 | 3m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
102 | 小西渠 | 6.75 | 3.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
103 | 邓子渠 | 2.43 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
104 | 西沙渠 | 5.02 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
105 | 大高渠 | 4.21 | 2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
106 | 南毛渠 | 3.81 | 1.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
107 | 北毛渠 | 9.19 | 4m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
108 | 营门中渠 | 4.84 | 3.5m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
109 | 二中渠 | 2.97 | 1.6m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
110 | 红星复渠 | 1.67 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
111 | 头渠 | 2.92 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
112 | 三号扬水 | 1.3 | 1.1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
113 | 三队渠 | 0.98 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
114 | 21支渠 | 2.8 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
115 | 四号扬水 | 1.46 | 1.16m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
116 | 金山林场渠 | 1.93 | 1.44m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
117 | 一斗 | 3.5 | 1.3m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
118 | 二斗 | 2.7 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
119 | 四斗 | 4.1 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
120 | 五斗 | 3.3 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
121 | 六斗 | 3.29 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
122 | 七斗 | 3.01 | 1.2m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
123 | 八斗 | 1.25 | 1m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
124 | 大扬水 | 0.9 | 1.24m³/S | 渠堤外坡脚向外15米 |
贺兰县蓄水池划界名录
序号 | 名称 | 规模(万m3) | 划定原则 |
1 | 贺兰县骨干供水工程1#调蓄水池 | 40 | 挖方段堤顶内向外30米、填方段外坡脚向外30米 |
2 | 贺兰县骨干供水工程2#调蓄水池 | 12 | 挖方段堤顶内向外30米、填方段外坡脚向外30米 |
贺兰县水闸划界名录
序号 | 名称 | 过闸流量 | 划定原则 |
1 | 金山拦洪库1#泄洪闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
2 | 金山拦洪库2#泄洪闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
3 | 金山拦洪库3#泄洪闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
4 | 金山拦洪库4#泄洪闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
5 | 典农河于祥闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
6 | 典农河洪广闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
7 | 典农河退水第三排水沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
8 | 典农河退洪广营退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
9 | 常洪公路北第三排水沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
10 | 第三排水沟五渠退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
11 | 三丁沟退四二干沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
12 | 第五排水沟退四二干沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
13 | 第四排水沟金京公路退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
14 | 银新干沟与第四排水沟交叉口退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
15 | 四三支沟退第二排水沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
16 | 长河湾滨河水系退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
17 | 滨河水系退第二排水沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
18 | 关渠村滨河水系退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
19 | 幸福村滨河水系退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
20 | 北大沟退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
21 | 欣荣村沟道退新三排退水闸 | 5m³/S以上 | 建筑物外沿向外200米 |
三、水工程管理范围内禁止以下行为
根据《宁夏回族自治区水工程管理条例》第二十六条 水工程管理范围内,禁止下列行为:
(一)扒口、爆破、建窑、筑坟、打井、开矿,修建房屋或者从事其他建筑活动;
(二)弃置砂石淤泥、存放物料,倾倒垃圾、废渣、尾矿,掩埋污染水体的物体;
(三)损毁水工程及其观测、通讯、供电、照明、交通、消防等附属设施;
(四)在库区、蓄滞洪区、湖泊、堤坝或者渠堤上从事影响蓄洪、行洪活动;
(五)向水域排放超过国家标准的污水,以爆炸、投毒、电击或者打坝等方式的捕捞活动;
(六)在水闸工作桥、测水桥、渡槽、无路面的坝顶、堤顶上行驶车辆,但是维护水工程的车辆除外;
(七)擅自操作水工程设备或者取用水;
(八)其他妨碍水工程运行或者危及水工程安全的行为。
第二十七条 未经县级以上人民政府水行政主管部门批准,在水工程管理范围内,不得从事下列活动:
(一)钻探、采石、采砂、取土、淘金;
(二)设置取用水设施、向水域排水、挖筑鱼池、水塘;
(三)开采地下资源或者进行考古发掘;
(四)在坝、渠、沟堤上修路;
(五)砍伐水工程防护林木;
(六)在通讯、供电等水利专用线路上搭接其他线路。
四、法律责任
根据《宁夏回族自治区水工程管理条例》第四十条 违反本条例第十条规定的,将未经验收或者验收不合格的水工程投入使用的,由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止使用,并责令原建设单位采取补救措施,限期验收,对建设单位处以工程合同款百分之二以上百分之四以下罚款。
第四十一条 违反本条例第十七条第一款规定,未经有关水行政主管部门审查同意,擅自在河道、灌溉渠道、排水沟道管理范围内修建桥梁、码头或者其他建筑物、构筑物,铺设管道、电缆,且其他法律、行政法规未作规定的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者自治区水行政主管部门所属的水工程管理机构依据职权责令停止违法行为,限期补办有关手续;逾期不补办或者补办未批准的,责令限期拆除违法建筑物、构筑物,逾期不拆除的,强行拆除,所需费用由违法单位或者个人承担,并处一万元以上十万元以下罚款。
第四十二条 违反本条例第二十一条第二款、第二十二条第一款规定的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者自治区水行政主管部门所属的水工程管理机构依据职权责令纠正违法行为,可以处一万元以上五万元以下罚款。
第四十三条 违反本条例第二十六条、第二十七条、第二十八条第二款规定的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者自治区水行政主管部门所属的水工程管理机构依据职权责令纠正违法行为,采取补救措施,可以处五万元以下罚款。
第四十四条 违反本条例规定,擅自改变供水计划或者不按计划供水,给用水户造成损失的,应当赔偿损失。
第四十五条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼;当事人逾期不申请行政复议,也不提起行政诉讼,又不履行行政处罚决定的,由作出行政处罚决定的机关依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定执行。
第四十六条 水行政主管部门和水工程管理机构及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级主管部门给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
五、管理范围划定的其他事项
(一)划定的水工程管理范围内土地权属不变。
(二)本次水工程管理范围和保护范围划界有关事项,可向贺兰县水务局咨询。
联系单位:贺兰县水务局 电话:0951-8061740
特此公告!
贺兰县水务局
2025年12月29日
(此件公开发布)



