| 序号 | 名称 | 行政区划 | 所在地点 | 工程规模 | 防汛责任人 | |||||||||||
| 行政责任人 | 抢险救援责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | |||||
| 1 | 黄河 | 贺兰县 | 贺兰县 | 四级 | 彭小沛 | 贺兰县人民政府 | 人民政府县长 | 19809576080 | 岳建平 | 贺兰县水务局 | 局长 | 13895009332 | 朱佳利 | 贺兰县水务局 | 副局长 | 13519209568 |
| 2 | 黄河金贵段 | 贺兰县 | 金贵镇 | 四级 | 马玉虎 | 金贵镇人民政府 | 金贵镇人民政府镇长 | 15009516855 | 陈学忠 | 金贵镇人民政府 | 副镇长 | 13895398746 | 石学文 | 金贵镇人民政府 | 副镇长 | 13995075393 |
| 3 | 黄河京星段 | 贺兰县 | 京星农牧场 | 四级 | 张鑫 | 京星农牧场 | 京星农场书记、场长 | 13519216566 | 程芳媛 | 京星农牧场 | 京星农牧场副场长 | 19995131296 | 王锋 | 京星农牧场 | 副场长 | 13995199156 |
| 4 | 黄河立岗段 | 贺兰县 | 立岗镇 | 四级 | 朱燕华 | 立岗镇人民政府 | 立岗镇人民政府镇长 | 18209578268 | 屠志刚 | 立岗镇人民政府 | 人大主席 | 18795200596 | 王建明 | 立岗镇人民政府 | 副镇长 | 13909579300 |
扫一扫在手机打开当前页



