| 贺兰县金山拦洪库2026年安全责任人和防汛责任人 | |||||||||||||||||||
| 水库名称 | 是否 注册 | 隶属关系 | 行政区划 | 工程规模 | 注册登记号 | 安全责任人 | |||||||||||||
| 市 | 县 | 乡(镇) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||||||
| 金山拦洪库 | 是 | 银川市 | 银川市 | 贺兰县 | 洪广镇 | 小(1)型 | 64012240001-A4 | 常雪峰 | 贺兰县人民政府 | 副县长 | 13995303793 | 岳建平 | 贺兰县水务局 | 局长 | 13895009332 | 朱佳利 | 贺兰县水务局 | 副局长 | 13519209568 |
| 防汛责任人 | |||||||||||||||||||
| 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||||||
| 岳建平 | 贺兰县水务局 | 局长 | 13895009332 | 朱佳利 | 贺兰县水务局 | 副局长 | 13519209568 | 赵刚 | 贺兰县水务局 | 主任 | 13995282964 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页



