| 贺兰县水务局 2026.04.20 | ||||||||||||||||
| 序号 | 黄河防汛及标准化堤防 | 行政区划 | 所在地点 | 工程规模 | 安全责任人 | |||||||||||
| 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | |||||
| 1 | 黄河防汛及标准化堤防 | 贺兰县 | 金贵镇 | 四级 | 常雪峰 | 贺兰县人民政府 | 县人民政府副县长 | 13995303793 | 岳建平 | 贺兰县水务局 | 局长 | 13895009332 | 马玉虎 | 金贵镇人民政府 | 镇长 | 15009516855 |
| 2 | 黄河防汛及标准化堤防 | 贺兰县 | 京星农牧场 | 四级 | 常雪峰 | 贺兰县人民政府 | 县人民政府副县长 | 13995303793 | 岳建平 | 贺兰县水务局 | 局长 | 13895009332 | 张鑫 | 京鑫农牧场 | 场长 | 13519216566 |
| 3 | 黄河防汛及标准化堤防 | 贺兰县 | 立岗镇 | 四级 | 常雪峰 | 贺兰县人民政府 | 县人民政府副县长 | 13995303793 | 岳建平 | 贺兰县水务局 | 局长 | 13895009332 | 朱燕华 | 立岗镇人民政府 | 镇长 | 18209578268 |
扫一扫在手机打开当前页



