★全国文明县城
★国家卫生城市
★国家园林县城
★西部百强县
贺兰县2023年安排工作退役士兵基本情况及服役量化评分公示表
| 填报单位(盖章):贺兰县退役军人事务局 时间:2023年6月13日 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 服役 年限 | 文化 程度 | 政治面貌 | 获奖情况 | 量化评分 | 备注 |
| 1 | 李瑞华 | 男 | 汉 | 12 | 大专 | 党员 | 个人三等功1次、个人嘉奖2次 | 86.9 |
|
| 2 | 马志林 | 男 | 回 | 12 | 大专 | 党员 | 个人二等功次、三等功1次、嘉奖2次 | 86.1 |
|
| 3 | 王亚青 | 男 | 汉 | 12 | 大专 | 党员 | 个人三等功2次 个人嘉奖5次、“四有”优秀个人1次 | 78.05 |
|
| 4 | 陈明逊 | 男 | 汉 | 12 | 高中 | 党员 | 个人三等功1次 | 63 |
|
| 5 | 冯智 | 男 | 汉 | 12 | 大专 | 党员 | 个人嘉奖6次 | 42.95 |
|
| 6 | 李伟 | 男 | 汉 | 12 | 大专 | 党员 | 个人嘉奖5次 | 42.15 |
|
| 7 | 刘贺宗 | 男 | 汉 | 12 | 大专 | 党员 | 个人嘉奖2次 | 38.8 |
|
| 公示时间:2023年6月14日-6月21日(5个工作日)公示期间,如反映公示对象服役年限、获奖情况、服役量化评分存在问题的,可采取写信,打电话或来访等方式,向贺兰县退役军人事务局反映。举报电话:0951-8598902,来信请寄:贺兰县退役军人事务局,邮编:750200。 |
|