序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 类别 | 备注 |
1 | 化广林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
2 | 李江 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
3 | 樊治安 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
4 | 童占海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
5 | 杨国兵 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
6 | 郭永成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
7 | 王学礼 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
8 | 杨玉贵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
9 | 杨忠文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
10 | 杨春财 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
11 | 谢仁 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
12 | 马学山 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
13 | 陈伏贵 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
14 | 马明义 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
15 | 王英祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
16 | 魏华 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
17 | 吴建明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
18 | 吴万清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
19 | 杜文汉 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
20 | 段廷贤 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
21 | 徐光林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
22 | 张学武 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
23 | 张金荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
24 | 顾光银 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
25 | 化振兴 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
26 | 马占元 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
27 | 陈万海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
28 | 王生亮 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
29 | 韩加伏 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
30 | 徐仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
31 | 韩志忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
32 | 王兴亮 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
33 | 张学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
34 | 董义 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
35 | 崔光顺 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
36 | 赵保山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
37 | 杨学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
38 | 张国忠 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
39 | 尹占河 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
40 | 马学荣 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
41 | 柳生明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
42 | 白国清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
43 | 简玉山 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
44 | 李生元 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
45 | 蒋占川 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
46 | 朱占国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
47 | 吴保平 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
48 | 韩生贵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
49 | 王克伏 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
50 | 段万才 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
51 | 杨振林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
52 | 郭宏江 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
53 | 顾占礼 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
54 | 张光明 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
55 | 王世清 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
56 | 曹玉祥 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
57 | 李占元 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
58 | 杨廷贵 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
59 | 罗建国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
60 | 万士祥 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
61 | 林宗来 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
62 | 乔玉柱 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
63 | 马占荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
64 | 张乃明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
65 | 韩文利 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
66 | 孙林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
67 | 沈其智 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
68 | 严高林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
69 | 吴学成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
70 | 李起行 | 480 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
71 | 毕生智 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
72 | 马军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
73 | 张永贵 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
74 | 张振林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
75 | 胡永清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
76 | 谢茂智 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
77 | 姚生全 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
78 | 王洪林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
79 | 刘宝斌 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
80 | 鲍际剑 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
81 | 陈世椿 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
82 | 姚万林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
83 | 吴银 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
84 | 贺建金 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
85 | 高增兰 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
86 | 张万荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
87 | 付忠明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
88 | 杨金山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
89 | 潘顺 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
90 | 石青明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
91 | 董建义 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
92 | 赵守忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
93 | 高玉宝 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
94 | 欧国财 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
95 | 赵文乾 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
96 | 宋珍 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
97 | 代新国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
98 | 王中林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
99 | 王全武 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
100 | 谢兵 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
101 | 韩自明 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
102 | 刘学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
103 | 李天录 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
104 | 顾学文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
105 | 马金义 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
106 | 李成玺 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
107 | 吴秀 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
108 | 杨文军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
109 | 尚正新 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
110 | 马建军 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
111 | 蔡国川 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
112 | 何志强 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
113 | 徐继孝 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
114 | 李占光 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
115 | 马明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
116 | 杨培录 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
117 | 毛志山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
118 | 李孝 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
119 | 冯志国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
120 | 李华 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
121 | 常学仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
122 | 宋富来 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
123 | 赵占山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
124 | 徐毅 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
125 | 李合林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
126 | 杨玉喜 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
127 | 包俊元 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
128 | 杨勇 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
129 | 张生海 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
130 | 马克才 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
131 | 李德保 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
132 | 梁光新 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
133 | 马文兴 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
134 | 汪世荣 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
135 | 杨映祥 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
136 | 王国忠 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
137 | 张生元 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
138 | 海正强 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
139 | 海玉发 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
140 | 苗风林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
141 | 刘立柱 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
142 | 魏继宗 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
143 | 伏克荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
144 | 李进国 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
145 | 马登川 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
146 | 马金祥 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
147 | 车吉明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
148 | 马青山 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
149 | 马常礼 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
150 | 浦彦刚 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
151 | 宋扶宝 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
152 | 吴新民 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
153 | 肖自明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
154 | 胡生安 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
155 | 化文前 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
156 | 徐占录 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
157 | 王生明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
158 | 余龙 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
159 | 吴炳喜 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
160 | 曹卫斌 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
161 | 高鹏涛 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
162 | 马思俊 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
163 | 徐生祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
164 | 崔光明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
165 | 海玉川 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
166 | 孙少兵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
167 | 李永忠 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
168 | 王财 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
169 | 孟万银 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
170 | 温治斌 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
171 | 谭志杰 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
172 | 刘学忠 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
173 | 魏学忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
174 | 何生珍 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
175 | 马中山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
176 | 黄金山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
177 | 杨吉宝 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
178 | 文开 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
179 | 马文杰 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
180 | 全伏荣 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
181 | 曹文明 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
182 | 冯云山 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
183 | 秦怀玉 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
184 | 王兴柱 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
185 | 吴建国 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
186 | 黄英俊 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
187 | 何进才 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
188 | 杨德海 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
189 | 李玉勤 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
190 | 吴忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
191 | 吴建宁 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
192 | 王彦民 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
193 | 包全珍 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
194 | 蔡志学 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
195 | 盛吉成 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
196 | 蔡彦成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
197 | 蒋国兴 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
198 | 张学山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
199 | 张世万 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
200 | 徐建明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
201 | 赵良才 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
202 | 李汉武 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
203 | 张永祥 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
204 | 张伏元 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
205 | 顾汉忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
206 | 袁文江 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
207 | 熊发寿 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
208 | 朱满录 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
209 | 姚自力 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
210 | 石万金 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
211 | 温新明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
212 | 包万江 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
213 | 张炳仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
214 | 石学山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
215 | 茆伏和 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
216 | 马国良 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
217 | 孙保 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
218 | 马伏成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
219 | 王秀章 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
220 | 吴万福 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
221 | 肖生金 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
222 | 尤自平 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
223 | 郑兴保 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
224 | 汪伏兴 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
225 | 马正荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
226 | 赵新民 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
227 | 李海 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
228 | 王占荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
229 | 李军 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
230 | 杨金保 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
231 | 王建国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
232 | 武光辉 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
233 | 张海青 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
234 | 石学忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
235 | 海生春 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
236 | 党志明 | 480 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
237 | 沈树林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
238 | 樊有福 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
239 | 徐国仁 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
240 | 宋建红 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
241 | 王崇厚 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
242 | 刘军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
243 | 朱学中 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
244 | 徐凤至 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
245 | 傅海 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
246 | 母玉兵 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
247 | 杜新宁 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
248 | 张天喜 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
249 | 杨国庭 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
250 | 李建兵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
251 | 刘国仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
252 | 历泽云 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
253 | 樊伏山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
254 | 张进功 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
255 | 马建平 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
256 | 卜占维 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
257 | 杜升栋 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
258 | 梁俊杰 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
259 | 张金强 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
260 | 苏荣 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
261 | 胡占新 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
262 | 何光兵 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
263 | 李常俊 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
264 | 杨占林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
265 | 胡成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
266 | 刘国祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
267 | 闫树德 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
268 | 罗新社 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
269 | 杨国勤 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
270 | 金彦保 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
271 | 张金龙 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
272 | 蒋正文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
273 | 李万保 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
274 | 杨正云 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
275 | 马德山 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
276 | 王利 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
277 | 张光仁 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
278 | 陈永林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
279 | 张前锁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
280 | 王殿成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
281 | 李荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
282 | 哈学义 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
283 | 陈洪林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
284 | 高贵喜 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
285 | 张学文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
286 | 杨伟才 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
287 | 杨杰 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
288 | 马伏祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
289 | 张瑞福 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
290 | 宋占彪 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
291 | 杭风宝 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
292 | 杨生伏 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
293 | 朱建国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
294 | 吴建仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
295 | 肖自亮 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
296 | 赵淑清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
297 | 孙洪勤 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
298 | 祁秀智 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
299 | 董文虎 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
300 | 路占红 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
301 | 孙金成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
302 | 蒋学明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
303 | 田进常 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
304 | 徐跃河 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
305 | 李万山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
306 | 吕建兴 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
307 | 王文国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
308 | 白双富 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
309 | 杨占祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
310 | 徐其勋 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
311 | 尤立新 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
312 | 周兴国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
313 | 金卫安 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
314 | 韩国金 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
315 | 王元景 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
316 | 马彦林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
317 | 樊玉峰 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
318 | 屠学军 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
319 | 杨学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
320 | 马桂珍 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
321 | 史清云 | 480 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
322 | 盛全国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
323 | 丁生才 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
324 | 李生贵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
325 | 宋占国 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
326 | 陈学礼 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
327 | 马建平 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
328 | 杨生军 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
329 | 谢立锋 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
330 | 金红银 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
331 | 章学成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
332 | 王堡 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
333 | 张照国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
334 | 王勤 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
335 | 王保成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
336 | 刘建设 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
337 | 杜汉忠 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
338 | 贾光荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
339 | 任建勋 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
340 | 张玉新 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
341 | 邢洪明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
342 | 张太印 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
343 | 张国林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
344 | 张占忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
345 | 杨建国 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
346 | 张国荣 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
347 | 何明 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
348 | 王保国 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
349 | 杨生祥 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
350 | 李学海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
351 | 冯保全 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
352 | 徐义 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
353 | 仇风忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
354 | 缪云 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
355 | 邵生林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
356 | 卜从定 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
357 | 杨金才 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
358 | 贺殿旺 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
359 | 王红伟 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
360 | 肖吉文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
361 | 叶立文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
362 | 许振东 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
363 | 赵炳军 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
364 | 徐占新 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
365 | 马占林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
366 | 富登虎 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
367 | 高建新 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
368 | 陈光仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
369 | 刘山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
370 | 闫生平 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
371 | 宋玉 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
372 | 张俊海 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
373 | 邢宝 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
374 | 吴文林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
375 | 李嘉琪 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
376 | 金学山 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
377 | 张红军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
378 | 王占仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
379 | 朱振生 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
380 | 王学林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
381 | 何学义 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
382 | 姜文军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
383 | 李志兵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
384 | 雷川绪 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
385 | 代成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
386 | 代林 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
387 | 巫克功 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
388 | 马玉清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
389 | 吴国章 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
390 | 刘永华 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
391 | 马进海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
