| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 类别 | 备注 |
| 1 | 化广林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 2 | 李江 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 3 | 樊治安 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 4 | 童占海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 5 | 杨国兵 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 6 | 郭永成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 7 | 王学礼 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 8 | 杨玉贵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 9 | 杨忠文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 10 | 杨春财 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 11 | 谢仁 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 12 | 马学山 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 13 | 陈伏贵 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 14 | 马明义 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 15 | 王英祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 16 | 魏华 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 17 | 吴建明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 18 | 吴万清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 19 | 杜文汉 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 20 | 段廷贤 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 21 | 徐光林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 22 | 张学武 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 23 | 张金荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 24 | 顾光银 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 25 | 化振兴 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 26 | 马占元 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 27 | 陈万海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 28 | 王生亮 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 29 | 韩加伏 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 30 | 徐仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 31 | 韩志忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 32 | 王兴亮 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 33 | 张学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 34 | 董义 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 35 | 崔光顺 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 36 | 赵保山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 37 | 杨学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 38 | 张国忠 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 39 | 马学荣 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 40 | 柳生明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 41 | 白国清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 42 | 简玉山 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 43 | 李生元 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 44 | 蒋占川 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 45 | 朱占国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 46 | 吴保平 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 47 | 韩生贵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 48 | 王克伏 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 49 | 段万才 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 50 | 杨振林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 51 | 郭宏江 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 52 | 顾占礼 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 53 | 张光明 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 54 | 王世清 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 55 | 曹玉祥 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 56 | 李占元 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 57 | 杨廷贵 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 58 | 罗建国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 59 | 万士祥 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 60 | 林宗来 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 61 | 乔玉柱 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 62 | 马占荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 63 | 张乃明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 64 | 韩文利 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 65 | 孙林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 66 | 沈其智 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 67 | 严高林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 68 | 吴学成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 69 | 李起行 | 480 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
| 70 | 毕生智 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 71 | 马军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 72 | 张永贵 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 73 | 张振林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 74 | 胡永清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 75 | 谢茂智 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 76 | 姚生全 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 77 | 王洪林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 78 | 刘宝斌 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 79 | 鲍际剑 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 80 | 陈世椿 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 81 | 姚万林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 82 | 吴银 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 83 | 贺建金 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 84 | 高增兰 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 85 | 张万荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 86 | 付忠明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 87 | 杨金山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 88 | 潘顺 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 89 | 石青明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 90 | 董建义 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 91 | 赵守忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 92 | 高玉宝 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 93 | 欧国财 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 94 | 赵文乾 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 95 | 宋珍 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 96 | 代新国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 97 | 王中林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 98 | 王全武 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 99 | 谢兵 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 100 | 韩自明 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 101 | 刘学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 102 | 李天录 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 103 | 顾学文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 104 | 马金义 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 105 | 李成玺 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 106 | 吴秀 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 107 | 杨文军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 108 | 马建军 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 109 | 蔡国川 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 110 | 何志强 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 111 | 徐继孝 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 112 | 李占光 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 113 | 马明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 114 | 杨培录 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 115 | 毛志山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 116 | 李孝 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 117 | 冯志国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 118 | 李华 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 119 | 常学仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 120 | 宋富来 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 121 | 赵占山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 122 | 徐毅 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 123 | 李合林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 124 | 杨玉喜 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 125 | 包俊元 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 126 | 杨勇 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 127 | 张生海 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 128 | 马克才 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 129 | 李德保 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 130 | 梁光新 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 131 | 马文兴 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 132 | 汪世荣 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 133 | 杨映祥 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 134 | 王国忠 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 135 | 张生元 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 136 | 海正强 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 137 | 苗风林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 138 | 刘立柱 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 139 | 魏继宗 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 140 | 伏克荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 141 | 李进国 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 142 | 马登川 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 143 | 马金祥 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 144 | 车吉明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 145 | 马青山 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 146 | 马常礼 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 147 | 浦彦刚 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 148 | 宋扶宝 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 149 | 吴新民 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 150 | 肖自明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 151 | 胡生安 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 152 | 化文前 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 153 | 徐占录 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 154 | 王生明 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 155 | 余龙 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 156 | 吴炳喜 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 157 | 曹卫斌 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 158 | 高鹏涛 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 159 | 马思俊 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 160 | 崔光明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 161 | 海玉川 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 162 | 孙少兵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 163 | 李永忠 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 164 | 王财 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 165 | 孟万银 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 166 | 温治斌 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 167 | 谭志杰 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 168 | 刘学忠 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 169 | 魏学忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 170 | 何生珍 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 171 | 马中山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 172 | 黄金山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 173 | 杨吉宝 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 174 | 文开 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 175 | 马文杰 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 176 | 全伏荣 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 177 | 曹文明 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 178 | 冯云山 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 179 | 秦怀玉 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 180 | 王兴柱 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 181 | 吴建国 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 182 | 黄英俊 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 183 | 何进才 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 184 | 杨德海 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 185 | 李玉勤 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 186 | 吴忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 187 | 吴建宁 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 188 | 王彦民 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 189 | 包全珍 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 190 | 蔡志学 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 191 | 盛吉成 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 192 | 蔡彦成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 193 | 蒋国兴 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 194 | 张学山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 195 | 张世万 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 196 | 徐建明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 197 | 赵良才 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 198 | 李汉武 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 199 | 张永祥 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 200 | 张伏元 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 201 | 顾汉忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 202 | 袁文江 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 203 | 熊发寿 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 204 | 朱满录 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 205 | 姚自力 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 206 | 石万金 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 207 | 温新明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 208 | 包万江 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 209 | 张炳仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 210 | 石学山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 211 | 茆伏和 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 212 | 马国良 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 213 | 孙保 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 214 | 王秀章 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 215 | 吴万福 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 216 | 肖生金 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 217 | 尤自平 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 218 | 郑兴保 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 219 | 汪伏兴 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 220 | 马正荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 221 | 赵新民 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 222 | 王占荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 223 | 李军 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 224 | 杨金保 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 225 | 王建国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 226 | 武光辉 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 227 | 张海青 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 228 | 石学忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 229 | 海生春 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 230 | 党志明 | 480 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
| 231 | 沈树林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 232 | 樊有福 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 233 | 徐国仁 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 234 | 宋建红 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 235 | 王崇厚 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 236 | 刘军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 237 | 朱学中 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 238 | 徐凤至 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 239 | 傅海 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 240 | 母玉兵 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 241 | 杜新宁 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 242 | 张天喜 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 243 | 李建兵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 244 | 刘国仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 245 | 历泽云 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 246 | 樊伏山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 247 | 张进功 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 248 | 马建平 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 249 | 卜占维 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 250 | 杜升栋 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 251 | 梁俊杰 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 252 | 张金强 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 253 | 苏荣 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 254 | 胡占新 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 255 | 何光兵 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 256 | 李常俊 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 257 | 杨占林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 258 | 胡成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 259 | 刘国祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 260 | 闫树德 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 261 | 罗新社 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 262 | 杨国勤 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 263 | 金彦保 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 264 | 张金龙 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 265 | 蒋正文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 266 | 李万保 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 267 | 杨正云 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 268 | 马德山 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 269 | 王利 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 270 | 张光仁 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 271 | 陈永林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 272 | 张前锁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 273 | 王殿成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 274 | 李荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 275 | 哈学义 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 276 | 陈洪林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 277 | 高贵喜 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 278 | 张学文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 279 | 杨伟才 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 280 | 杨杰 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 281 | 马伏祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 282 | 张瑞福 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 283 | 宋占彪 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 284 | 杭风宝 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 285 | 杨生伏 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 286 | 朱建国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 287 | 吴建仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 288 | 肖自亮 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 289 | 赵淑清 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 290 | 孙洪勤 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 291 | 祁秀智 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 292 | 董文虎 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 293 | 路占红 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 294 | 孙金成 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 295 | 蒋学明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 296 | 田进常 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 297 | 徐跃河 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 298 | 李万山 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 299 | 吕建兴 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 300 | 王文国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 301 | 白双富 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 302 | 杨占祥 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 303 | 徐其勋 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 304 | 尤立新 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 305 | 周兴国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 306 | 金卫安 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 307 | 韩国金 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 308 | 王元景 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 309 | 马彦林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 310 | 樊玉峰 | 420 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 311 | 屠学军 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 312 | 杨学文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 313 | 马桂珍 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 314 | 史清云 | 480 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
| 315 | 盛全国 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 316 | 丁生才 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 317 | 李生贵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 318 | 宋占国 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 319 | 陈学礼 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 320 | 马建平 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 321 | 杨生军 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 322 | 谢立锋 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 323 | 金红银 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 324 | 章学成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 325 | 王堡 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 326 | 张照国 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 327 | 王勤 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 328 | 王保成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 329 | 刘建设 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 330 | 杜汉忠 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 331 | 贾光荣 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 332 | 任建勋 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 333 | 张玉新 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 334 | 邢洪明 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 335 | 张太印 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 336 | 张国林 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 337 | 张占忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 338 | 杨建国 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 339 | 张国荣 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 340 | 何明 | 180 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 341 | 王保国 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 342 | 杨生祥 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 343 | 李学海 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 344 | 冯保全 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 345 | 徐义 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 346 | 仇风忠 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 347 | 缪云 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 348 | 邵生林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 349 | 卜从定 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 350 | 杨金才 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 351 | 贺殿旺 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 352 | 王红伟 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 353 | 肖吉文 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 354 | 叶立文 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 355 | 许振东 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 356 | 赵炳军 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 357 | 徐占新 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 358 | 马占林 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 359 | 富登虎 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 360 | 高建新 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 361 | 陈光仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 362 | 刘山 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 363 | 闫生平 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 364 | 宋玉 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 365 | 张俊海 | 540 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 366 | 邢宝 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 367 | 吴文林 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 368 | 李嘉琪 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 369 | 金学山 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 370 | 张红军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 371 | 王占仁 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 372 | 朱振生 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 373 | 何学义 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 374 | 姜文军 | 240 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 375 | 李志兵 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 376 | 雷川绪 | 360 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 377 | 代成 | 300 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
