| 序号 | 姓名 | 类别 | 发放金额(元) | 调标金额 (每月/元) | 补发调标金额(8-12月) | 合计(元) |
| 1 | 潘进征 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 2 | 梁承云 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 3 | 张学义 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 4 | 谢茂华 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 5 | 田光礼 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 6 | 王祥 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 7 | 樊存光 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 8 | 李振国 | 在乡老复员军人 | 2114.5 | 59.4 | 297 | 2411.5 |
| 9 | 徐天荣 | 烈士遗属 | 3593 | 105 | 525 | 4118 |
| 10 | 年秀英 | 因公牺牲军人遗属 | 3000 | 87 | 435 | 3435 |
| 23509 | 667.2 | 3336 | 26845 | |||
| 合计:贰万陆仟捌佰肆拾伍元整(¥:26845) | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



