| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 类别 | 备注 |
| 1 | 化广林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 2 | 李江 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 3 | 樊治安 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 4 | 童占海 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 5 | 杨国兵 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 6 | 郭永成 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 7 | 王学礼 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 8 | 杨玉贵 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 9 | 杨忠文 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 10 | 杨春财 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 11 | 谢仁 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 12 | 马学山 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 13 | 陈伏贵 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 14 | 马明义 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 15 | 王英祥 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 16 | 魏华 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 17 | 吴建明 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 18 | 吴万清 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 19 | 杜文汉 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 20 | 段廷贤 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 21 | 徐光林 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 22 | 张学武 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 23 | 张金荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 24 | 顾光银 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 25 | 化振兴 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 26 | 马占元 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 27 | 陈万海 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 28 | 王生亮 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 29 | 韩加伏 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 30 | 徐仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 31 | 韩志忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 32 | 王兴亮 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 33 | 张学文 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 34 | 董义 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 35 | 崔光顺 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 36 | 赵保山 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 37 | 杨学文 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 38 | 张国忠 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 39 | 马学荣 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 40 | 柳生明 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 41 | 白国清 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 42 | 简玉山 | 558 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 43 | 李生元 | 558 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 44 | 蒋占川 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 45 | 朱占国 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 46 | 吴保平 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 47 | 韩生贵 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 48 | 王克伏 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 49 | 段万才 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 50 | 杨振林 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 51 | 郭宏江 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 52 | 顾占礼 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 53 | 张光明 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 54 | 王世清 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 55 | 曹玉祥 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 56 | 李占元 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 57 | 杨廷贵 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 58 | 罗建国 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 59 | 万士祥 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 60 | 林宗来 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 61 | 乔玉柱 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 62 | 马占荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 63 | 张乃明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 64 | 韩文利 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 65 | 孙林 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 66 | 沈其智 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 67 | 严高林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 68 | 吴学成 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 69 | 李起行 | 496 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
| 70 | 毕生智 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 71 | 马军 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 72 | 张永贵 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 73 | 张振林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 74 | 胡永清 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 75 | 谢茂智 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 76 | 姚生全 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 77 | 王洪林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 78 | 刘宝斌 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 79 | 鲍际剑 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 80 | 陈世椿 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 81 | 姚万林 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 82 | 吴银 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 83 | 贺建金 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 84 | 高增兰 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 85 | 张万荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 86 | 付忠明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 87 | 杨金山 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 88 | 潘顺 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 89 | 石青明 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 90 | 赵守忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 91 | 高玉宝 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 92 | 欧国财 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 93 | 赵文乾 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 94 | 宋珍 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 95 | 代新国 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 96 | 王中林 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 97 | 王全武 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 98 | 谢兵 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 99 | 韩自明 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 100 | 刘学文 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 101 | 李天录 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 102 | 顾学文 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 103 | 马金义 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 104 | 李成玺 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 105 | 吴秀 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 106 | 杨文军 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 107 | 马建军 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 108 | 蔡国川 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 109 | 何志强 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 110 | 徐继孝 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 111 | 李占光 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 112 | 马明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 113 | 杨培录 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 114 | 毛志山 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 115 | 李孝 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 116 | 冯志国 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 117 | 李华 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 118 | 常学仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 119 | 宋富来 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 120 | 赵占山 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 121 | 徐毅 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 122 | 李合林 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 123 | 杨玉喜 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 124 | 包俊元 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 125 | 杨勇 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 126 | 张生海 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 127 | 马克才 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 128 | 李德保 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 129 | 梁光新 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 130 | 马文兴 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 131 | 汪世荣 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 132 | 杨映祥 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 133 | 王国忠 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 134 | 张生元 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 135 | 海正强 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 136 | 苗风林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 137 | 刘立柱 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 138 | 魏继宗 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 139 | 伏克荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 140 | 李进国 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 141 | 马登川 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 142 | 马金祥 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 143 | 车吉明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 144 | 马青山 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 145 | 马常礼 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 146 | 浦彦刚 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 147 | 宋扶宝 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 148 | 吴新民 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 149 | 肖自明 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 150 | 胡生安 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 151 | 化文前 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 152 | 徐占录 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 153 | 王生明 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 154 | 余龙 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 155 | 吴炳喜 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 156 | 曹卫斌 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 157 | 高鹏涛 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 158 | 马思俊 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 159 | 崔光明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 160 | 海玉川 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 161 | 孙少兵 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 162 | 李永忠 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 163 | 王财 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 164 | 孟万银 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 165 | 温治斌 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 166 | 谭志杰 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 167 | 刘学忠 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 168 | 魏学忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 169 | 何生珍 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 170 | 马中山 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 171 | 黄金山 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 172 | 杨吉宝 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 173 | 文开 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 174 | 马文杰 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 175 | 全伏荣 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 176 | 曹文明 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 177 | 冯云山 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 178 | 秦怀玉 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 179 | 王兴柱 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 180 | 吴建国 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 181 | 黄英俊 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 182 | 何进才 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 183 | 杨德海 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 184 | 李玉勤 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 185 | 吴忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 186 | 吴建宁 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 187 | 王彦民 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 188 | 包全珍 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 189 | 蔡志学 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 190 | 盛吉成 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 191 | 蔡彦成 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 192 | 蒋国兴 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 193 | 张学山 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 194 | 张世万 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 195 | 徐建明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 196 | 赵良才 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 197 | 李汉武 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 198 | 张永祥 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 199 | 张伏元 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 200 | 顾汉忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 201 | 袁文江 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 202 | 熊发寿 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 203 | 朱满录 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 204 | 姚自力 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 205 | 石万金 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 206 | 温新明 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 207 | 包万江 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 208 | 张炳仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 209 | 石学山 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 210 | 茆伏和 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 211 | 马国良 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 212 | 孙保 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 213 | 王秀章 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 214 | 吴万福 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 215 | 肖生金 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 216 | 尤自平 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 217 | 郑兴保 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 218 | 汪伏兴 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 219 | 马正荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 220 | 赵新民 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 221 | 王占荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 222 | 李军 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 223 | 杨金保 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 224 | 王建国 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 225 | 武光辉 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 226 | 张海青 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 227 | 石学忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 228 | 海生春 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 229 | 党志明 | 496 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
| 230 | 沈树林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 231 | 樊有福 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 232 | 徐国仁 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 233 | 宋建红 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 234 | 王崇厚 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 235 | 刘军 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 236 | 朱学中 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 237 | 徐凤至 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 238 | 傅海 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 239 | 母玉兵 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 240 | 杜新宁 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 241 | 张天喜 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 242 | 李建兵 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 243 | 刘国仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 244 | 历泽云 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 245 | 樊伏山 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 246 | 张进功 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 247 | 马建平 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 248 | 卜占维 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 249 | 杜升栋 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 250 | 梁俊杰 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 251 | 张金强 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 252 | 苏荣 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 253 | 胡占新 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 254 | 何光兵 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 255 | 李常俊 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 256 | 杨占林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 257 | 胡成 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 258 | 刘国祥 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 259 | 闫树德 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 260 | 罗新社 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 261 | 杨国勤 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 262 | 金彦保 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 263 | 张金龙 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 264 | 蒋正文 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 265 | 李万保 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 266 | 杨正云 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 267 | 马德山 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 268 | 王利 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 269 | 张光仁 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 270 | 陈永林 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 271 | 张前锁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 272 | 王殿成 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 273 | 李荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 274 | 哈学义 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 275 | 陈洪林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 276 | 高贵喜 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 277 | 张学文 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 278 | 杨伟才 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 279 | 杨杰 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 280 | 马伏祥 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 281 | 张瑞福 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 282 | 宋占彪 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 283 | 杭风宝 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 284 | 杨生伏 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 285 | 朱建国 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 286 | 吴建仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 287 | 肖自亮 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 288 | 赵淑清 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 289 | 孙洪勤 | 558 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 290 | 祁秀智 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 291 | 董文虎 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 292 | 路占红 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 293 | 孙金成 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 294 | 蒋学明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 295 | 田进常 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 296 | 徐跃河 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 297 | 李万山 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 298 | 吕建兴 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 299 | 王文国 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 300 | 白双富 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 301 | 杨占祥 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 302 | 徐其勋 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 303 | 尤立新 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 304 | 周兴国 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 305 | 金卫安 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 306 | 韩国金 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 307 | 王元景 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 308 | 马彦林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 309 | 樊玉峰 | 434 | 60岁农村籍退役士兵 | 7年 |
| 310 | 屠学军 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 311 | 杨学文 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 312 | 马桂珍 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 313 | 史清云 | 496 | 60岁农村籍退役士兵 | 8年 |
| 314 | 盛全国 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 315 | 丁生才 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 316 | 李生贵 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 317 | 宋占国 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 318 | 陈学礼 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 319 | 马建平 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 320 | 杨生军 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 321 | 谢立锋 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 322 | 金红银 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 323 | 章学成 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 324 | 王堡 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 325 | 王勤 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 326 | 王保成 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 327 | 刘建设 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 328 | 杜汉忠 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 329 | 贾光荣 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 330 | 任建勋 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 331 | 张玉新 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 332 | 邢洪明 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 333 | 张太印 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 334 | 张国林 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 335 | 张占忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 336 | 杨建国 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 337 | 张国荣 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 338 | 何明 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 339 | 王保国 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 340 | 杨生祥 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 341 | 李学海 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 342 | 冯保全 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 343 | 徐义 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 344 | 仇风忠 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 345 | 缪云 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 346 | 邵生林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 347 | 卜从定 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 348 | 杨金才 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 349 | 贺殿旺 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 350 | 王红伟 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 351 | 肖吉文 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 352 | 叶立文 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 353 | 许振东 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 354 | 赵炳军 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 355 | 徐占新 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 356 | 马占林 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 357 | 富登虎 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 358 | 高建新 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 359 | 陈光仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 360 | 刘山 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 361 | 闫生平 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 362 | 宋玉 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 363 | 张俊海 | 558 | 60岁农村籍退役士兵 | 9年 |
| 364 | 邢宝 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 365 | 吴文林 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 366 | 李嘉琪 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 367 | 金学山 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 368 | 张红军 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 369 | 王占仁 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 370 | 朱振生 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 371 | 何学义 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 372 | 姜文军 | 248 | 60岁农村籍退役士兵 | 4年 |
| 373 | 李志兵 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 374 | 雷川绪 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
| 375 | 代成 | 310 | 60岁农村籍退役士兵 | 5年 |
| 376 | 代林 | 186 | 60岁农村籍退役士兵 | 3年 |
| 377 | 巫克功 | 372 | 60岁农村籍退役士兵 | 6年 |
