根据《贺兰县人民政府办公室关于印发<2025年“贺兰好房”购房补贴实施方案>的通知》(贺政办发〔2025〕12号)相关要求,现将经过初审及复审的第二批购房补贴名单及资金情况公示如下:
编号 | 申请人姓名 | 项目名称 | 备案日期 | 合同编号 | 面积 | 现金补贴金额 | 消费券 金额 | 银行卡户主姓名 |
1 | 高中中 | 新思维·红河谷 | 2025.3.25 | YS20250300484 | 111.75 | 11175 | 5000 | 高中中 |
2 | 马保成 | 北郡府 | 2025.3.27 | YS20250300511 | 122.84 | 12284 | 8000 | 马保成 |
3 | 施建国 | 金盛阅景 | 2025.3.27 | YS20250300577 | 98.05 | 9805 | 5000 | 施建国 |
4 | 彭思博 | 北郡府 | 2025.3.27 | YS20250300556 | 131.29 | 13129 | 8000 | 彭思博 |
5 | 杨浩 | 北郡府 | 2025.3.27 | YS20250300557 | 119.39 | 11939 | 5000 | 杨浩 |
6 | 唐建红 | 三鑫亚龙湾 | 2025.3.25 | YS20250300361 | 156.61 | 15000 | 8000 | 唐建红 |
7 | 崔茹丹 冯嘉文 | 花语墅里 | 2025.3.27 | YS20250300419 | 156.71 | 15000 | 8000 | 崔茹丹 |
8 | 马建林 马海峰 | 海德家园 | 2025.3.28 | XS20250300118 | 125.76 | 12576 | 8000 | 马建林 |
9 | 李和 | 三鑫亚龙湾 | 2025.3.27 | XS20250300095 | 126.90 | 12690 | 8000 | 李和 |
10 | 王永琴 | 海德家园 | 2025.3.28 | XS20250300110 | 125.76 | 12576 | 8000 | 王永琴 |
11 | 唐微 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.27 | YS20250300571 | 143.71 | 14371 | 8000 | 唐微 |
12 | 刘卉 | 天悦湾 | 2025.3.28 | YS20250300455 | 145.40 | 14540 | 8000 | 刘卉 |
13 | 夏艳丽 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.28 | YS20250300518 | 143.35 | 14335 | 8000 | 夏艳丽 |
14 | 马玉花 | 美茵湖城 | 2025.3.26 | YS20250300466 | 132.74 | 13274 | 8000 | 马玉花 |
15 | 金芳卉 张禹 | 凤凰华府 | 2025.3.27 | YS20250300548 | 146.68 | 14668 | 8000 | 金芳卉 |
16 | 李晶 李光文 | 阅云庭 | 2025.3.28 | YS20250300565 | 119.78 | 11978 | 5000 | 李晶 |
17 | 齐永娟 | 花语墅里 | 2025.3.27 | YS20250300491 | 156.59 | 15000 | 8000 | 齐永娟 |
18 | 周若玙 | 凤凰华府 | 2025.3.27 | YS20250300536 | 123.37 | 12337 | 8000 | 周若玙 |
19 | 魏家骐 | 逸泉院 | 2025.3.27 | YS20250300563 | 127.78 | 12778 | 8000 | 魏家骐 |
20 | 王媛 | 海德家园 | 2025.3.28 | XS20250300115 | 107.91 | 10791 | 5000 | 王媛 |
21 | 张淼 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.28 | YS20250300550 | 122.71 | 12271 | 8000 | 张淼 |
22 | 苏云 | 北郡府 | 2025.3.27 | YS20250300553 | 136.67 | 13667 | 8000 | 苏云 |
23 | 许梅 | 阅云庭 | 2025.3.28 | YS20250300552 | 120.90 | 12090 | 8000 | 许梅 |
24 | 黄维岭 郭再逢 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.28 | YS20250300601 | 143.78 | 14378 | 8000 | 黄维岭 |
25 | 杨昊 | 天悦湾 | 2025.3.20 | YS20250300328 | 101.00 | 10100 | 5000 | 杨昊 |
26 | 王建军 | 凤凰华府 | 2025.3.19 | YS20250300482 | 141.82 | 14182 | 8000 | 王建军 |
27 | 李永生 白如武 | 悦庭 | 2025.3.27 | YS20250300574 | 125.32 | 12532 | 8000 | 李永生 |
28 | 王智颖 | 花语墅里 | 2025.3.27 | YS20250300540 | 107.65 | 10765 | 5000 | 王智颖 |
29 | 张圆圆 | 花语墅里 | 2025.3.24 | YS20250300493 | 179.92 | 15000 | 8000 | 张圆圆 |
30 | 黄凯 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.28 | YS20250300570 | 110.77 | 11077 | 5000 | 黄凯 |
31 | 秦志华 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.28 | YS20250300598 | 142.18 | 14218 | 8000 | 秦志华 |
32 | 孙福晶 | 花语墅里 | 2025.3.28 | YS20250300543 | 107.65 | 10765 | 5000 | 孙福晶 |
33 | 海正东 | 悦庭 | 2025.4.3 | YS20250300618 | 116.74 | 11674 | 5000 | 海正东 |
34 | 张建萍 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300551 | 146.54 | 14654 | 8000 | 张建萍 |
35 | 陈安宁 杨冬丽 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300558 | 138.35 | 13835 | 8000 | 陈安宁 |
36 | 陈立国 梁园园 | 桃李湖樾 | 2025.3.27 | YS20250300370 | 153.68 | 15000 | 8000 | 梁园园 |
37 | 唐建军 | 凤凰华府 | 2025.3.5 | YS20250300273 | 144.47 | 14447 | 8000 | 唐建军 |
38 | 李萍 | 阅云庭 | 2025.3.28 | YS20250300521 | 120.92 | 12092 | 8000 | 李萍 |
39 | 杨娜飞 | 云都荟·云启 | 2025.4.3 | YS20250300594 | 129.81 | 12981 | 8000 | 杨娜飞 |
40 | 马维秀 | 金盛阅景 | 2025.3.28 | YS20250300336 | 98.58 | 9858 | 5000 | 马维秀 |
41 | 李宁 陈菲 | 云都荟·云聚 | 2025.4.2 | YS20250300584 | 119.67 | 11967 | 5000 | 李宁 |
42 | 上官康康 | 阅茗轩 | 2025.4.2 | XS20250300103 | 173.23 | 15000 | 8000 | 上官康康 |
43 | 魏忠立 魏明 | 花语墅里 | 2025.3.4 | YS20250300326 | 156.59 | 15000 | 8000 | 魏忠立 |
44 | 曹英 于伟江 | 花语墅里 | 2025.3.5 | YS20250300320 | 156.71 | 15000 | 8000 | 曹英 |
45 | 马涛 | 凤凰华府 | 2025.3.27 | YS20250300535 | 139.83 | 13983 | 8000 | 马涛 |
46 | 马金花 | 云都荟·云聚 | 2025.4.2 | YS20250300569 | 110.56 | 11056 | 5000 | 马金花 |
47 | 常海霞 李荣廷 | 云都荟·云聚 | 2025.4.3 | YS20250300590 | 119.76 | 11976 | 5000 | 常海霞 |
48 | 薛忠才 | 丝路康养小镇南区 | 2025.3.24 | YS20250300162 | 142.22 | 14222 | 8000 | 薛忠才 |
49 | 柳建鹏 | 桃李湖樾 | 2025.3.27 | YS20250300486 | 99.63 | 9963 | 5000 | 柳建鹏 |
50 | 马天泽 | 阅云庭 | 2025.3.58 | YS20250300517 | 120.92 | 12092 | 8000 | 马天泽 |
51 | 张全 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300568 | 123.37 | 12337 | 8000 | 张全 |
52 | 钟娜 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300560 | 139.83 | 13983 | 8000 | 钟娜 |
53 | 周建功 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300589 | 121.98 | 12198 | 8000 | 周建功 |
54 | 杨海波 | 凤凰华府 | 2025.3.5 | YS20250300334 | 139.83 | 13983 | 8000 | 杨海波 |
55 | 潘瑛 | 北郡府 | 2025.4.3 | YS20250300614 | 122.84 | 12284 | 8000 | 潘瑛 |
56 | 张微 龚晓乐 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300554 | 141.46 | 14146 | 8000 | 张微 |
57 | 李依诺 | 天悦湾 | 2025.4.7 | YS20250300413 | 145.40 | 14540 | 8000 | 李依诺 |
58 | 朱艳艳 | 云都荟·云聚 | 2025.4.7 | YS20250300602 | 110.56 | 11056 | 5000 | 朱艳艳 |
59 | 洪玲 杨峰 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300576 | 138.35 | 13835 | 8000 | 洪玲 |
60 | 杜锦程 | 天悦湾 | 2025.3.28 | YS20250300369 | 145.58 | 14558 | 8000 | 杜锦程 |
61 | 李进贵 张玲 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300567 | 121.98 | 12198 | 8000 | 李进贵 |
62 | 温凯 | 桃李湖樾 | 2025.3.27 | YS20250300513 | 99.63 | 9963 | 5000 | 温凯 |
63 | 马睿 王永亮 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300559 | 139.83 | 13983 | 8000 | 马睿 |
64 | 肖天鹏 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300564 | 123.37 | 12337 | 8000 | 肖天鹏 |
65 | 杨杏花 马治 | 新思维·红河谷 | 2025.4.2 | YS20250300526 | 116.35 | 11635 | 5000 | 杨杏花 |
66 | 刘欢 | 云都荟·云聚 | 2025.4.7 | YS20250300627 | 110.37 | 11037 | 5000 | 刘欢 |
67 | 张华 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300595 | 139.83 | 13983 | 8000 | 张华 |
68 | 高卓 | 林溪赋花园 | 2025.4.7 | XS20250300080 | 115.48 | 11548 | 5000 | 高卓 |
69 | 苏文慧 | 北郡府 | 2025.4.7 | YS20250300605 | 131.29 | 13129 | 8000 | 苏文慧 |
70 | 曹菁芸 张庭栋 | 天悦湾 | 2025.4.3 | YS20250300436 | 148.62 | 14862 | 8000 | 曹菁芸 |
71 | 张莉 | 凤凰华府 | 2025.3.19 | YS20250300443 | 121.45 | 12145 | 8000 | 张莉 |
72 | 张向辉 | 阅云庭 | 2025.3.28 | YS20250300471 | 120.90 | 12090 | 8000 | 张向辉 |
73 | 郑子卿 | 海德家园 | 2025.4.8 | XS20250300133 | 297.69 | 15000 | 8000 | 郑子卿 |
74 | 郑子卿 | 海德家园 | 2025.4.8 | XS20250300132 | 266.66 | 15000 | 8000 | 郑子卿 |
75 | 金磊 | 云都荟·云聚 | 2025.4.8 | YS20250300632 | 110.37 | 11037 | 5000 | 金磊 |
76 | 杨浩茂 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300593 | 138.35 | 13835 | 8000 | 杨浩茂 |
77 | 赵红娟 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300345 | 139.83 | 13983 | 8000 | 赵红娟 |
78 | 金学礼 | 云都荟·云聚 | 2025.4.08 | YS20250300625 | 119.76 | 11976 | 5000 | 金学礼 |
79 | 庄新明 | 月湖名邸 | 2025.4.9 | YS20250300611 | 120.73 | 12073 | 8000 | 庄新明 |
80 | 毕强 赵菁 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300612 | 121.45 | 12145 | 8000 | 毕强 |
81 | 李刚 卢彦贞 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300544 | 146.68 | 14668 | 8000 | 卢彦贞 |
82 | 王芳 | 逸泉院 | 2025.3.19 | YS20250300431 | 127.85 | 12785 | 8000 | 王芳 |
83 | 苏惠玲 | 凤凰华府 | 2025.4.2 | YS20250300538 | 146.68 | 14668 | 8000 | 苏惠玲 |
84 | 刘佳琪 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300581 | 148.49 | 14849 | 8000 | 刘佳琪 |
85 | 杨荣 马金明 | 天悦湾 | 2025.4.7 | YS20250300485 | 101.00 | 10100 | 5000 | 杨荣 |
86 | 唐霄 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300585 | 123.37 | 12337 | 8000 | 唐霄 |
87 | 孙梅英 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300603 | 141.46 | 14146 | 8000 | 孙梅英 |
88 | 羊娟 | 凤凰和庐 | 2025.4.10 | YS20250300579 | 108.24 | 10824 | 5000 | 羊娟 |
89 | 周贵宗 | 林溪赋花园 | 2025.4.10 | YS20250300666 | 127.09 | 12709 | 8000 | 周贵宗 |
90 | 杨文涛 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300613 | 148.49 | 14849 | 8000 | 杨文涛 |
91 | 姜波 | 花语墅里 | 2025.4.8 | YS20250300630 | 178.77 | 15000 | 8000 | 姜波 |
92 | 宁夏今媒财税服务有限公司 | 苏州公馆 | 2025.3.10 | YS20250300168 | 188.87 | 15000 | 8000 | 宁夏今媒财税服务有限公司 |
93 | 董莉 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300624 | 146.68 | 14668 | 8000 | 董莉 |
94 | 尚秀花 | 海德家园 | 2025.4.10 | XS20250300138 | 154.08 | 15000 | 8000 | 尚秀花 |
95 | 朱惠菊 | 海德家园 | 2025.4.10 | XS20250300140 | 154.08 | 15000 | 8000 | 朱惠菊 |
96 | 代彩云 | 海德家园 | 2025.4.10 | XS20250300137 | 154.08 | 15000 | 8000 | 代彩云 |
97 | 袁建国 | 金盛阅景 | 2025.4.8 | YS20250300446 | 98.58 | 9858 | 5000 | 袁建国 |
98 | 宋梓锋 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300638 | 139.83 | 13983 | 8000 | 宋梓锋 |
99 | 火婷娟 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300629 | 146.54 | 14654 | 8000 | 火婷娟 |
100 | 梁文 | 苏州公馆 | 2025.2.18 | YS20250300155 | 158.49 | 15000 | 8000 | 梁文 |
101 | 孔燕 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300635 | 121.45 | 12145 | 8000 | 孔燕 |
102 | 刘磊 李麦 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300650 | 138.35 | 13835 | 8000 | 刘磊 |
103 | 崔嘉祺 | 悦庭 | 2025.4.10 | YS20250300659 | 112.42 | 11242 | 5000 | 崔嘉祺 |
104 | 金硕 | 凤凰华府 | 2025.3.27 | YS20250300477 | 123.90 | 12390 | 8000 | 金硕 |
105 | 牛冬宁 欧滢 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300642 | 148.49 | 14849 | 8000 | 牛冬宁 |
106 | 朱建康 卞卫英 | 苏州公馆 | 2025.3.25 | YS20250300505 | 150.89 | 15000 | 8000 | 朱建康 |
107 | 常少华 龚学娟 | 凤凰华府 | 2025.3.27 | YS20250300541 | 148.49 | 14849 | 8000 | 龚学娟 |
108 | 金雪源 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300597 | 121.45 | 12145 | 8000 | 金雪源 |
109 | 程文 | 天悦湾 | 2025.4.11 | YS20250300390 | 136.34 | 13634 | 8000 | 程文 |
110 | 马鼎 洒爽 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300587 | 123.90 | 12390 | 8000 | 马鼎 |
111 | 蔡正芳 邢剑波 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300647 | 121.98 | 12198 | 8000 | 蔡正芳 |
112 | 穆强 王烨 | 桃李湖樾 | 2025.4.10 | YS20250300617 | 154.39 | 15000 | 8000 | 穆强 |
113 | 王培力 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300646 | 141.82 | 14182 | 8000 | 王培力 |
114 | 李婷 | 花语墅里 | 2025.3.27 | YS20250300354 | 156.71 | 15000 | 8000 | 李婷 |
115 | 刘德玲 | 阅云庭 | 2025.4.11 | YS20250300609 | 119.82 | 11982 | 5000 | 刘德玲 |
116 | 韩艳云 徐勇 | 月湖名邸 | 2025.4.14 | YS20250300648 | 131.69 | 13169 | 8000 | 韩艳云 |
117 | 秦艳梅 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300542 | 123.70 | 12370 | 8000 | 秦艳梅 |
118 | 何小东 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300432 | 121.78 | 12178 | 8000 | 何小东 |
119 | 王彦姣 | 阅云庭 | 2025.4.11 | YS20250300615 | 119.78 | 11978 | 5000 | 王彦姣 |
120 | 张彦峰 余佳丽 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300643 | 141.68 | 14168 | 8000 | 张彦峰 |
121 | 金婵 | 凤凰华府 | 2025.3.27 | YS20250300314 | 121.78 | 12178 | 8000 | 金蝉 |
122 | 高复旦 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300653 | 138.35 | 13835 | 8000 | 高复旦 |
123 | 童桐 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300645 | 146.68 | 14668 | 8000 | 童桐 |
124 | 苏斌 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.11 | XS20250300135 | 119.84 | 11984 | 5000 | 苏斌 |
125 | 韦家豪 刘宇 | 美茵湖城 | 2025.4.14 | XS20250300131 | 116.62 | 11662 | 5000 | 韦家豪 |
126 | 万玉霞 赵峥 | 桃李湖樾 | 2025.4.14 | YS20250300340 | 153.92 | 15000 | 8000 | 万玉霞 |
127 | 陈曦瑶 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300572 | 123.90 | 12390 | 8000 | 陈曦瑶 |
128 | 孙婷婷 | 金盛阅景 | 2025.4.10 | YS20250300449 | 98.58 | 9858 | 5000 | 孙婷婷 |
129 | 马慧琴 | 北郡府 | 2025.4.7 | YS20250300596 | 136.67 | 13667 | 8000 | 马慧琴 |
130 | 陈军 陆雁珺 | 花语墅里 | 2025.4.14 | YS20250300636 | 156.12 | 15000 | 8000 | 陈军 |
131 | 蔡永艳 蔡建军 | 美茵湖城 | 2025.4.14 | YS20250300588 | 117.35 | 11735 | 5000 | 蔡永艳 |
132 | 马小军 | 花语墅里 | 2025.4.8 | YS20250300157 | 179.92 | 15000 | 8000 | 马小军 |
133 | 王婷婷 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300631 | 121.78 | 12178 | 8000 | 王婷婷 |
134 | 徐乾 | 月湖名邸 | 2025.4.15 | YS20250300692 | 120.42 | 12042 | 8000 | 徐乾 |
135 | 傅宁 李金菊 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.11 | YS20250300656 | 138.14 | 13814 | 8000 | 傅宁 |
136 | 时阳 | 海德家园 | 2025.4.16 | XS20250300193 | 115.84 | 11584 | 5000 | 时阳 |
137 | 董喆 | 花语墅里 | 2025.4.14 | YS20250300644 | 156.35 | 15000 | 8000 | 董喆 |
138 | 王斌斌 | 月湖名邸 | 2025.4.16 | YS20250300708 | 131.69 | 13169 | 8000 | 王斌斌 |
139 | 纳东 | 阅云庭 | 2025.4.15 | YS20250300660 | 119.90 | 11990 | 5000 | 纳东 |
140 | 潘雪 | 阅云庭 | 2025.4.11 | YS20250300626 | 120.92 | 12092 | 8000 | 潘雪 |
141 | 陈锐 | 云都荟·云聚 | 2025.4.15 | YS20250300680 | 110.37 | 11037 | 5000 | 陈锐 |
142 | 任文哲 | 花语墅里 | 2025.4.8 | YS20250300578 | 157.13 | 15000 | 8000 | 任文哲 |
143 | 任春娟 柳定坤 | 丝路康养小镇南区 | 2025.4.16 | YS20250300707 | 164.60 | 15000 | 8000 | 任春娟 |
144 | 宋淑娟 高培雄 | 林溪赋花园 | 2025.4.15 | XS20250300144 | 124.34 | 12434 | 8000 | 宋淑娟 |
145 | 马红燕 | 美茵湖城 | 2025.4.16 | YS20250300651 | 117.35 | 11735 | 5000 | 马红燕 |
146 | 张德宁 | 云都荟·云聚 | 2025.4.15 | YS20250300676 | 119.76 | 11976 | 5000 | 张德宁 |
147 | 孙海燕 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300667 | 121.78 | 12178 | 8000 | 孙海燕 |
148 | 吕晓风 | 桃李湖樾 | 2025.4.14 | YS20250300610 | 150.31 | 15000 | 8000 | 吕晓风 |
149 | 丁莉 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300654 | 123.37 | 12337 | 8000 | 丁莉 |
150 | 马世发 | 阅云庭 | 2025.4.15 | YS20250300663 | 119.78 | 11978 | 5000 | 马世发 |
151 | 马志刚 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300640 | 123.90 | 12390 | 8000 | 马志刚 |
152 | 李翔 贾佩芸 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300621 | 146.68 | 14668 | 8000 | 贾佩芸 |
153 | 崔晓静 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300519 | 141.46 | 14146 | 8000 | 崔晓静 |
154 | 闫建宁 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300309 | 139.83 | 13983 | 8000 | 闫建宁 |
155 | 王瑞 卜文文 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.15 | XS20250300145 | 130.51 | 13051 | 8000 | 卜文文 |
156 | 金涛 罗娜 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.17 | XS20250300194 | 130.51 | 13051 | 8000 | 罗娜 |
157 | 马林琴 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.17 | XS20250300184 | 119.84 | 11984 | 5000 | 马林琴 |
158 | 王倩茹 | 新思维·红河谷 | 2025.4.17 | YS20250300686 | 132.17 | 13217 | 8000 | 王倩茹 |
159 | 朱虎变 高志华 | 新思维·红河谷 | 2025.4.17 | YS20250300652 | 122.13 | 12213 | 8000 | 高志华 |
160 | 王亚会 | 如意府 | 2025.4.17 | YS20250300712 | 124.13 | 12413 | 8000 | 王亚会 |
161 | 牛达博 | 悦庭 | 2025.4.17 | YS20250300711 | 113.86 | 11386 | 5000 | 牛达博 |
162 | 辛轲 宁檬 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.15 | XS20250300143 | 140.53 | 14053 | 8000 | 辛轲 |
163 | 王军明 | 海德家园 | 2025.4.16 | XS20250300136 | 115.84 | 11584 | 5000 | 王军明 |
164 | 夏阳辉 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.17 | XS20250300197 | 127.42 | 12742 | 8000 | 夏阳辉 |
165 | 张辉 | 花语墅里 | 2025.4.17 | YS20250300709 | 178.77 | 15000 | 8000 | 张辉 |
166 | 杜星 蒋蓉 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300664 | 138.35 | 13835 | 8000 | 杜星 |
167 | 马丽 | 云都荟·云聚 | 2025.4.17 | YS20250300691 | 119.67 | 11967 | 5000 | 马丽 |
168 | 郑杨 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.18 | XS20250300199 | 130.51 | 13051 | 8000 | 郑杨 |
169 | 严蕊 | 阅云庭 | 2025.4.18 | YS20250300674 | 119.82 | 11982 | 5000 | 严蕊 |
170 | 胡桂珍 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300693 | 123.37 | 12337 | 8000 | 胡桂珍 |
171 | 曹媛 曹建忠 | 阅云庭 | 2025.4.18 | YS20250300675 | 129.17 | 12917 | 8000 | 曹建忠 |
172 | 靳瑞 | 阅云庭 | 2025.4.18 | YS20250300688 | 119.82 | 11982 | 5000 | 靳瑞 |
173 | 杨西宁 | 桃李湖樾 | 2025.4.14 | YS20250300591 | 154.04 | 15000 | 8000 | 杨西宁 |
174 | 党静 成九霖 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300619 | 139.83 | 13983 | 8000 | 党静 |
175 | 刘晰 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300696 | 146.54 | 14654 | 8000 | 刘晰 |
176 | 刘佳 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300616 | 139.57 | 13957 | 8000 | 刘佳 |
177 | 王禄 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300672 | 146.68 | 14668 | 8000 | 王禄 |
178 | 丛丽 | 云都荟·云聚 | 2025.4.17 | YS20250300697 | 119.76 | 11976 | 5000 | 丛丽 |
179 | 王宝华 曾湘宁 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300695 | 123.37 | 12337 | 8000 | 曾湘宁 |
180 | 谢新宇 谢雍知 | 桃李湖樾 | 2025.4.14 | YS20250300604 | 153.46 | 15000 | 8000 | 谢雍知 |
181 | 张占林 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300678 | 141.46 | 14146 | 8000 | 张占林 |
182 | 马波 罗雪 | 凤凰华府 | 2025.4.10 | YS20250300633 | 141.46 | 14146 | 8000 | 马波 |
183 | 何文霞 | 悦庭 | 2025.4.18 | YS20250300722 | 133.51 | 13351 | 8000 | 何文霞 |
184 | 李耀国 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300698 | 123.90 | 12390 | 8000 | 李耀国 |
185 | 王楠 | 天悦湾 | 2025.4.18 | YS20250300671 | 145.58 | 14558 | 8000 | 王楠 |
186 | 谢英洲 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300677 | 138.35 | 13835 | 8000 | 谢英洲 |
187 | 段海红 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300670 | 121.45 | 12145 | 8000 | 段海红 |
188 | 孙万儒 孙玉铭 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300668 | 138.35 | 13835 | 8000 | 孙万儒 |
189 | 田梦影 项菲 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300685 | 138.35 | 13835 | 8000 | 田梦影 |
190 | 杨腾 | 林溪赋花园 | 2025.4.18 | XS20250300195 | 115.48 | 11548 | 5000 | 杨腾 |
191 | 田种森 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300690 | 121.78 | 12178 | 8000 | 田种森 |
192 | 严蕊 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.21 | YS20250300735 | 138.14 | 13814 | 8000 | 严蕊 |
193 | 杨秀珍 武廷臣 | 阅云庭 | 2025.4.21 | YS20250300738 | 120.90 | 12090 | 8000 | 杨秀珍 |
194 | 徐凯 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.21 | YS20250300763 | 141.47 | 14147 | 8000 | 徐凯 |
195 | 祁子凡 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.21 | XS20250300200 | 127.42 | 12742 | 8000 | 祁子凡 |
196 | 韩红军 辛静萍 | 凤凰华府 | 2025.4.15 | YS20250300673 | 121.98 | 12198 | 8000 | 韩红军 |
197 | 陈月玲 | 阅云庭 | 2025.4.21 | YS20250300704 | 119.90 | 11990 | 5000 | 陈月玲 |
198 | 马广灿 | 阅云庭 | 2025.4.21 | YS20250300764 | 120.92 | 12092 | 8000 | 马广灿 |
199 | 员超 | 阅云庭 | 2025.4.21 | YS20250300749 | 119.90 | 11990 | 5000 | 员超 |
200 | 马思圆 | 三鑫亚龙湾 | 2025.4.21 | XS20250300202 | 127.42 | 12742 | 8000 | 马思圆 |
201 | 王静 | 丝路康养小镇南区 | 2025.4.21 | YS20250300748 | 202.32 | 15000 | 8000 | 王静 |
202 | 杨冬梅 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300689 | 123.37 | 12337 | 8000 | 杨冬梅 |
203 | 王培懿 | 凤凰华府 | 2025.4.8 | YS20250300599 | 148.49 | 14849 | 8000 | 王培懿 |
204 | 张治国 | 林溪赋花园 | 2025.4.18 | YS20250300710 | 128.64 | 12864 | 8000 | 张治国 |
205 | 白建忠 雍桂花 | 凤凰华府 | 2025.4.21 | YS20250300561 | 123.37 | 12337 | 8000 | 白建忠 |
206 | 苏园媛 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300679 | 121.51 | 12151 | 8000 | 苏园媛 |
207 | 吕满堂 | 丝路康养小镇南区 | 2025.4.21 | YS20250300744 | 143.78 | 14378 | 8000 | 吕满堂 |
208 | 王维 | 凤凰华府 | 2025.4.21 | YS20250300717 | 138.35 | 13835 | 8000 | 王维 |
209 | 牛宏伟 | 凤凰华府 | 2025.4.21 | YS20250300724 | 138.35 | 13835 | 8000 | 牛宏伟 |
210 | 马坚 柳佳 | 花语墅里 | 2025.4.17 | YS20250300573 | 179.18 | 15000 | 8000 | 马坚 |
211 | 方建恒 | 凤凰华府 | 2025.4.21 | YS20250300715 | 141.82 | 14182 | 8000 | 方建恒 |
212 | 吴娜 唐旭东 | 阅云庭 | 2025.4.23 | YS20250300767 | 120.97 | 12097 | 8000 | 吴娜 |
213 | 王治华 王鸿 | 凤凰华府 | 2025.4.17 | YS20250300699 | 123.90 | 12390 | 8000 | 王治华 |
214 | 何娅 梁东 | 凤凰华府 | 2025.4.21 | YS20250300718 | 139.83 | 13983 | 8000 | 何娅 |
215 | 白小红 | 美茵湖城 | 2025.4.23 | YS20250300747 | 115.09 | 11509 | 5000 | 白小红 |
216 | 张平 | 派胜·沁园 | 2025.4.23 | YS20250300727 | 190.75 | 15000 | 8000 | 张平 |
217 | 石逸馨 | 阅茗轩 | 2025.4.23 | XS20250300198 | 141.92 | 14192 | 8000 | 石逸馨 |
218 | 徐金 陆凤琴 | 花语墅里 | 2025.4.23 | YS20250300721 | 178.77 | 15000 | 8000 | 徐金 |
219 | 徐辉艳 齐世龙 | 花语墅里 | 2025.4.23 | YS20250300474 | 156.59 | 15000 | 8000 | 徐辉艳 |
220 | 魏侃侃 | 逸泉院 | 2025.4.23 | YS20250300751 | 127.60 | 12760 | 8000 | 魏侃侃 |
221 | 马小燕 | 新思维·红河谷 | 2025.4.23 | YS20250300661 | 111.75 | 11175 | 5000 | 马小燕 |
222 | 胡文波 | 新思维·红河谷 | 2025.4.23 | YS20250300730 | 132.17 | 13217 | 8000 | 胡文波 |
223 | 杜寅祥 | 悦庭 | 2025.4.23 | YS20250300774 | 105.19 | 10519 | 5000 | 杜寅祥 |
