制表单位:银川中铁水务集团贺兰供水有限公司 检测日期:2022年7月-9月
序号 | 检测项目 | 检 测 结 果 | 序号 | 检测项目 | 检 测 结 果 | 序号 | 检测项目 | 检 测 结 果 | ||||
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | |||||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 15 | 氯化物 | 75.1 mg/L | 66.0 mg/L | 29 | 氰化物 | <0.002mg/L | |||
2 | 耐热大 肠菌群 | 未检出 | 16 | 硫酸盐 | 216 mg/L | 122 mg/L | 30 | 氟化物 | 0.40 mg/L | 0.22 mg/L | ||
3 | 大肠埃 希氏菌 | 未检出 | 17 | 溶解性 总固体 | 560 mg/L | 480 mg/L | 31 | 砷 | 0.000854mg/L | 0.000828 mg/L | ||
4 | 菌落总数 | 未检出 | 18 | 总硬度 | 267.0 mg/L | 236.9 mg/L | 32 | 镉 | <0.000271 mg/L | |||
5 | 色 度 | <5度 | 19 | 耗氧量 | 1.97 mg/L | 1.34 mg/L | 33 | 铬(六价) | 0.007 mg/L | <0.004 mg/L | ||
6 | 浑浊度 | 0.25 NTU | 0.10 NTU | 20 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | 34 | 铅 | <0.00178 mg/L | |||
7 | 臭和味 | 无 | 21 | 阴离子合 成洗涤剂 | <0.050mg/L | 35 | 汞 | 0.000074mg/L | 0.000058mg/L | |||
8 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 硝酸盐 | 2.0 mg/L | <0.2 mg/L | 36 | 硒 | <0.0004mg/L | |||
9 | PH | 8.32 | 8.18 | 23 | 三氯甲烷 | 未使用 | 37 | 二氧化氯 | 0.38 mg/L | 0.182 mg/L | ||
10 | 铝 | 0.127 mg/L | 0.040 mg/L | 24 | 四氯化碳 | 未使用 | 38 | 游离余氯 | 未使用 | |||
11 | 铁 | <0.0608mg/L | 25 | 溴酸盐 | 未使用 | 39 | 氯 胺 | 未使用 | ||||
12 | 铜 | <0.0238mg/L | 26 | 甲 醛 | 未使用 | 40 | 臭 氧 | 未使用 | ||||
13 | 锰 | <0.0122mg/L | 27 | 氯酸盐 | 0.2286mg/L | 0.062mg/L | 41 | 总α放射性 | 0.050 Bq/L | <0.016 Bq/L | ||
14 | 锌 | <0.0172mg/L | 28 | 亚氯酸盐 | <0.0024mg/L | 42 | 总β放射性 | 0.157 Bq/L | 0.065 Bq/L | |||
出厂水综合合格率 | 100.00% |
审核人:陈国军 制表人: 李晓强 制表日期: 2022年10月9 日