制表单位:银川中铁水务集团贺兰供水有限公司 检测日期:2023年4月-6月
序号 | 检测项目 | 检 测 结 果 | 序号 | 检测项目 | 检 测 结 果 | 序号 | 检测项目 | 检 测 结 果 | ||||
最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | |||||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 15 | 氯化物 | 82.0 mg/L | 75.1 mg/L | 29 | 氰化物 | <0.002mg/L | |||
2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 16 | 硫酸盐 | 136 mg/L | 75 mg/L | 30 | 氟化物 | 0.30 mg/L | |||
3 | 菌落总数 | 1 | 0 | 17 | 溶解性 总固体 | 621 mg/L | 541 mg/L | 31 | 砷 | 0.00149mg/L | 0.00132 mg/L | |
4 | 氯胺 | 未使用 | 18 | 总硬度 | 310 mg/L | 261.5 mg/L | 32 | 镉 | <0.000167 mg/L | |||
5 | 色 度 | <5度 | 19 | 高锰酸盐指数 | 1.53 mg/L | 1.22 mg/L | 33 | 铬(六价) | 0.004 mg/L | <0.004 mg/L | ||
6 | 浑浊度 | 0.37 NTU | 0.22 NTU | 20 | 一氯二溴甲烷 | 0.0086 mg/L | 0.0083mg/L | 34 | 铅 | 0.000184 mg/L | <0.0000692mg/L | |
7 | 臭和味 | 无 | 21 | 二氯一溴甲烷 | 0.016mg/L | 0.015mg/L | 35 | 汞 | 0.000035mg/L | 0.000020mg/L | ||
8 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 硝酸盐 | 3.2 mg/L | 2.2 mg/L | 36 | 三氯乙酸 | <0.0100mg/L | |||
9 | PH | 8.38 | 8.13 | 23 | 三氯甲烷 | 0.0302mg/L | 0.0191mg/L | 37 | 二氧化氯 | 0.28 mg/L | 0.12 mg/L | |
10 | 铝 | 0.050 mg/L | 0.042 mg/L | 24 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | 38 | 游离余氯 | 0.30mg/L | 0.10mg/L | ||
11 | 铁 | 0.00641mg/L | 0.00145mg/L | 25 | 三卤甲烷 | 0.84mg/L | 0.68mg/L | 39 | 氨 | 0.07mg/L | 0.04mg/L | |
12 | 铜 | 0.000571mg/L | 0.000456mg/L | 26 | 二氯乙酸 | <0.0081mg/L | 40 | 臭 氧 | 未使用 | |||
13 | 锰 | 0.00247mg/L | 0.000836mg/L | 27 | 氯酸盐 | <0.0200mg/L | 41 | 总α放射性 | 0.064 Bq/L | 0.022 Bq/L | ||
14 | 锌 | 0.000802mg/L | <0.000263mg/L | 28 | 亚氯酸盐 | <0.0190mg/L | 42 | 总β放射性 | 0.147 Bq/L | 0.088 Bq/L | ||
出厂水综合合格率 | 100.00% |
审核人:蔺浩 制表人:贺世成 制表日期: 2023年7月20 日